Wykonań (27)
Ograniczyć wybór
Wersja
Seria
Króciec rurowy
A
B
PN
Nr art.: 979913871001
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 10 L |
| A | Ø38,0 mm |
| B | Ø20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 979913871000
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 10 L |
| A | Ø38,0 mm |
| B | Ø20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 979913871002
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 12 L |
| A | 38,0 mm |
| B | 20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 979913871003
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 15 L |
| A | Ø38,0 mm |
| B | Ø20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 979913871004
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 15 L |
| A | Ø38,0 mm |
| B | Ø20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871005
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 18 L |
| A | Ø38,0 mm |
| B | Ø20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871006
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 18 L |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 225 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871007
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 18 L |
| A | Ø38,0 mm |
| B | Ø20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871008
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 18 L |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 225 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871009
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 22 L |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 160 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871010
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 22 L |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 160 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871011
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 28 L |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 160 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871012
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | lekki |
| Króciec rurowy | 28 L |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 160 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871013
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 12 S |
| A | 38,0 mm |
| B | 20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871014
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 12 S |
| A | 38,0 mm |
| B | 20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871015
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 14 S |
| A | 38,0 mm |
| B | 20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871016
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 14 S |
| A | 38,0 mm |
| B | 20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871017
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 16 S |
| A | 38,0 mm |
| B | 20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 979913871018
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 16 S |
| A | 38,0 mm |
| B | 20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 979913871019
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 20 S |
| A | 38,0 mm |
| B | 20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871020
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 20 S |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 225 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871021
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 20 S |
| A | 38,0 mm |
| B | 20,6 mm |
| PN | 250 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871022
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 20 S |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 225 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871023
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 25 S |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 225 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871024
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 25 S |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 225 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: 979913871025
Wersja
| Wersja | Nypel |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 30 S |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 225 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: 979913871026
Wersja
| Wersja | Wtyk |
| Seria | ciężki |
| Króciec rurowy | 30 S |
| A | 54,0 mm |
| B | 34,5 mm |
| PN | 225 bar |
| Gwint | - |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Alternatywne numery artykułów:
noinc