Złącze dźwigniowe Kamlock z końcówką do węża - typ E - stal nierdzewna - część męska
€ 176,73 |
cena z podatkiem VAT |
wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Nr art.:
230010071020
Wersja
Dla węża Ø | 150 mm |
Średnica nominalna | 140 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wtyczka Ø | 175 |
DIN | MIL-C-27487 |
Zakres stosowania
- Złącze dźwigniowe Kamlock do rozłącznego łączenia węży
- Część męska (typ E) pasuje do części żeńskiej (typ D, B, C, DC)
- Złącze Kamlock - zgodne z MIL-C-27487
- Materiał - stal nierdzewna (1.4408)
- Podłączenie - dysza węża
Wykonań (19)
Ograniczyć wybór
Dla węża Ø
Średnica nominalna
Materiał
Wtyczka Ø
DIN
Numer artykułu | Dla węża Ø | Średnica nominalna | Materiał | Wtyczka Ø | DIN | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
230010071021 | 13 mm | 15 | Stal nierdzewna | 25 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071011 | 19 mm | 20 | Stal nierdzewna | 32 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071012 | 25 mm | 25 | Stal nierdzewna | 37 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071013 | 32 mm | 32 | Stal nierdzewna | 45 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071014 | 38 mm | 40 | Stal nierdzewna | 53 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071015 | 50 mm | 50 | Stal nierdzewna | 63 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071016 | 63 mm | 60 | Stal nierdzewna | 76 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071017 | 75 mm | 75 mm | Stal nierdzewna | 92 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071018 | 100 mm | 90 | Stal nierdzewna | 120 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071019 | 125 mm | 120 | Stal nierdzewna | 145 mm | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071020 | 150 mm | 140 | Stal nierdzewna | 175 | MIL-C-27487 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071002 | 13 mm | 15 | Stal nierdzewna | 25 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071003 | 19 mm | 20 | Stal nierdzewna | 32 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071004 | 25 mm | 25 | Stal nierdzewna | 37 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071005 | 32 mm | 32 | Stal nierdzewna | 45,5 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071006 | 38 mm | 40 | Stal nierdzewna | 53 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071008 | 63 mm | 60 | Stal nierdzewna | 76 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071009 | 75 mm | 75 | Stal nierdzewna | 92 mm | 228 |
|
||||
|
|||||||||||
|
230010071010 | 100 mm | 90 | Stal nierdzewna | 120 mm | 228 |
|
||||
|
Oceny
Brak ocen