360°-PODGLĄD
Zestaw kołowy skrętny - koło pełnogumowe - Ø koła 80 do 280 mm - wysokość zabudowy 100 do 320 mm - nośność 50 do 385 kg
Zakres stosowania
- Skrętne koło transportowe doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkiecie, podłogach przemysłowych oraz na twardych i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem tocznym wykonany jest z blachy stalowej, a bieżnia o wypukłym profilu z czarnej, bezzapachowej, standardowej gumy pełnej.
- Obudowa, której głowica widełkowa jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Materiał korpusu koła - blacha stalowa
- Materiał bieżni - standardowa guma pełna
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - łożysko toczne
- Ø koła - 80 do 280 mm
- Szerokość koła - 25 do 70 mm
- Wysokość zabudowy - 100 do 320 mm
- Wysięg - 36 do 72 mm
- Rozmiar płyty - 105 x 80 do 200 x 160 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 160 x 120 mm
- Ø otworu na śrubę - 9 do 14 mm
- Nośność - 50 do 385 kg
Z powodu dyfuzji plastyfikatorów może dojść do przebarwienia podłogi.
Wykonań (11)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość zabudowy
Wysięg
Rozmiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość zabudowy | Wysięg | Rozmiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029261 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029262 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920033570 | 100 mm | 30 mm | 128 mm | 46 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029263 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920035811 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029818 | 140 mm | 37 mm | 173 mm | 46 mm | 115 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029264 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029821 | 180 mm | 50 mm | 210 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 170 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029265 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920013442 | 225 mm | 55 mm | 255 mm | 62 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920013462 | 280 mm | 70 mm | 320 mm | 72 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 14 mm | 385 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen