360°-PODGLĄD
Wytrzymały zestaw kołowy skrętny - koło poliuretanowe - Ø koła od 80 do 300 mm - wysokość budowy od 112 do 346 mm - nośność od 180 do 1800 kg
Zakres stosowania
- Wytrzymały zestaw kołowy skrętny z podwójnym hamulcem w kierunku jazdy doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, surowym betonie i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest ze specjalnego żeliwa, a bieżnia cylindryczna z poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Obudowa, której głowica widełkowa jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej (do Ø koła 200 mm) lub z konstrukcji spawanej stalowej (od Ø koła 250 mm). Panewki w głowicy widełkowej są hartowane.
- Koło jest szczególnie niewrażliwe na wstrząsy i uderzenia oraz odporne na wiele agresywnych mediów. Ponadto koło zapewnia elastyczny, niebrudzący, cichy bieg przy niewielkim zużyciu.
- Materiał korpusu koła - specjalne żeliwo
- Materiał bieżni - poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana lub konstrukcja spawana stalowa
- Łożysko - łożysko kulkowe
- Ø koła - od 80 do 300 mm
- Szerokość koła - od 30 do 70 mm
- Wysokość budowy - od 112 do 346 mm
- Wysięg - od 39 do 70 mm
- Wymiar płyty - od 105 x 85 do 200 x 160 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 160 x 120 mm
- Ø otworu na śrubę - od 9 do 15 mm
- Nośność - od 180 do 1800 kg
Wykonań (13)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wysięg
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wysięg | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952930012025 | 80 mm | 36 mm | 112 mm | 39 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012028 | 100 mm | 30 mm | 132 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012030 | 100 mm | 40 mm | 145 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012032 | 125 mm | 35 mm | 159 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012034 | 125 mm | 40 mm | 159 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012036 | 150 mm | 40 mm | 185 mm | 41 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012040 | 150 mm | 50 mm | 189 mm | 53 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 550 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012038 | 150 mm | 60 mm | 210 mm | 50 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 800 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930028528 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 55 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1000 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012046 | 200 mm | 60 mm | 264 mm | 45 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012048 | 250 mm | 50 mm | 310 mm | 63 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012050 | 250 mm | 60 mm | 310 mm | 63 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012053 | 300 mm | 70 mm | 346 mm | 70 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1800 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen