360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Spodnie ogrodniczki "Highline" skutecznie chronią podczas pracy
- Spodnie ogrodniczki w wersji niepowodującej zarysowań
- trójkolorowy wygląd
- wytrzymałe dzięki potrójnym szwom w punktach obciążenia
- 2 wpuszczane kieszenie z przodu
- 2 naszywane kieszenie na kolanach z kolorowymi aplikacjami
- podwójna kieszeń na miarkę
- z lewej strony kieszeń na udzie z klapką i zapięciem na rzep
- kieszeń na telefon komórkowy
- elastyczny ściągacz w pasie
- 2 kieszenie tylne z klapkami
- zamek błyskawiczny w rozporku spodni
- wloty kieszeni i klapki kieszeni ozdobione kolorowymi lamówkami
- Kolor - łupkowo/czarny
- Materiał - 65% poliester, 35% bawełna, ok. 285 g/m²
- Norma - EN 26330
Wykonań (42)
Ograniczyć wybór
Kolor
Rozmiar
| Numer artykułu | Kolor | Rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2322024 | łupkowo/czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2322025 | łupkowo/czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2322026 | łupkowo/czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2322027 | łupkowo/czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2322028 | łupkowo/czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2322029 | łupkowo/czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2322030 | łupkowo/czarny | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2322038 | łupkowo/czarny | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2322040 | łupkowo/czarny | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2322042 | łupkowo/czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2322044 | łupkowo/czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2322046 | łupkowo/czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2322048 | łupkowo/czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2322050 | łupkowo/czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2322051 | łupkowo/czarny | 51 |
|
||||
|
||||||||
|
2322052 | łupkowo/czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2322053 | łupkowo/czarny | 53 |
|
||||
|
||||||||
|
2322054 | łupkowo/czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2322055 | łupkowo/czarny | 55 |
|
||||
|
||||||||
|
2322056 | łupkowo/czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2322057 | łupkowo/czarny | 57 |
|
||||
|
||||||||
|
2322058 | łupkowo/czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2322059 | łupkowo/czarny | 59 |
|
||||
|
||||||||
|
2322060 | łupkowo/czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2322061 | łupkowo/czarny | 61 |
|
||||
|
||||||||
|
2322062 | łupkowo/czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2322063 | łupkowo/czarny | 63 |
|
||||
|
||||||||
|
2322064 | łupkowo/czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2322065 | łupkowo/czarny | 65 |
|
||||
|
||||||||
|
2322066 | łupkowo/czarny | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2322067 | łupkowo/czarny | 67 |
|
||||
|
||||||||
|
2322068 | łupkowo/czarny | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2322069 | łupkowo/czarny | 69 |
|
||||
|
||||||||
|
2322070 | łupkowo/czarny | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2322090 | łupkowo/czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2322094 | łupkowo/czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2322098 | łupkowo/czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2322102 | łupkowo/czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2322106 | łupkowo/czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2322110 | łupkowo/czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2322114 | łupkowo/czarny | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2322118 | łupkowo/czarny | 118 |
|
||||
|
||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
| € 7,27 |
| cena z podatkiem VAT |
| plus koszty dostawy € 13,41 |
Oceny
Ogólne opinie
4.7 z 5.0 gwiazdek
/
6 opinie
Bewertungsübersicht
| 5 Gwiazdki |
|
(4) |
| 4 Gwiazdki |
|
(2) |
| 3 Gwiazdki |
|
(0) |
| 2 Gwiazdki |
|
(0) |
| 1 Gwiazdka |
|
(0) |
Najlepsza opinia vs. najbardziej krytyczna opinia
Rainer Junk
Bardzo dobra jakość wykonania
vs.
juri waigel
Wnętrze gałka wciśnięty podczas siadania lub schylać
Opinie klientów