360°-PODGLĄD
Pompa próżniowa łopatkowa Picolino DTE - maks. 12 m³/h - maks. 1 bar - maks. 0,44 kW - bezolejowe wytwarzanie sprężonego powietrza
Zakres stosowania
- Pompa próżniowa łopatkowa serii Picolino DTE doskonale nadaje się do bezolejowego wytwarzania sprężonego powietrza w technice podnoszenia, automatyce, technice medycznej i przy maszynach drukarskich.
- Pompa chłodzona powietrzem pracuje cicho i z minimalnymi wibracjami, bez pulsacji, i wyróżnia się zwartą konstrukcją.
- Wydajność objętościowa - maks. 12 m³/h
- Ciśnienie - maks. 1 bar
- Silnik - kondensatorowy, trójfazowy lub z wirującym kotłem
- Napięcie - 115 V/50 Hz - 230 V/50 Hz - 440 V/50 Hz - 24 V DC
- Prędkość obrotowa - maks. 3380 obr./min
- Moc - maks. 0,44 kW
- Klasa izolacji - F lub B
- Stopień ochrony - IP54 lub IP55
- Termiczne zabezpieczenie silnika - z/bez
- Kierunek obrotów - lewy
- Przyłącze węża-Ø - od 8 do 13 mm
- Temperatura otoczenia - od 0 do +40 lub +50 °C
- Waga - maks. 11,8 kg
| od € 1.243,67 |
| cena z podatkiem VAT |
| wysyłka gratis |
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Wykonań (11)
Ograniczyć wybór
Model
Wydajność objętościowa
Ciśnienie
Napięcie
| Numer artykułu | Model | Wydajność objętościowa | Ciśnienie | Napięcie | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201523508120 | DTE 3-115 | 4,2 m³/h | 0,8 bar | 100V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201525170214 | DTE 6 50/60 | 7,2 m³/h | 1 bar | 440 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201523508213 | DTE 3-50/60 | 4,2 m³/h | 1 bar | 440 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201523510120 | DTE 3-230 | 4,2 m³/h | 1 bar | 230V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
251523660227 | DTE 8 50/60 | 9,6 m³/h | 1 bar | 440 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201525170220 | DTE 6-115 | 7,2 m³/h | 1 bar | 100 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201525170212 | DTE 6-230 | 7,2 m³/h | 1 bar | 230 V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201523660225 | DTE 8-230 | 9,6 m³/h | 0,8 bar | 230 V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201527750274 | DTE 10 24 DC | 10 m³/h | 1 bar | 24 V DC |
|
||||
|
||||||||||
|
201523660226 | DTE 8-115 | 9,6 m³/h | 0,8 bar | 100 V/50 Hz |
|
||||
|
||||||||||
|
201527750225 | DTE 10-230 | 12 m³/h | 0,8 bar | 230 V/50 Hz/60 Hz |
|
||||
|
||||||||||
Oceny
Brak ocen