360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Spodnie "BW 290" nadaje się szczególnie do pracy, w której ubranie musi być odporne na działanie czynników chemicznych i mechanicznych
- szczególnie odporne na uderzenia mechaniczne chemicznej /
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wykonane zgodnie z DIN EN 26333
- BIB z mosiężnym zamkiem
- Dodatkowa kieszeń plaster na szelkach
- 2 łata, wzmocnione kieszenie z przodu
- 1 tylna kieszeń
- 1 kieszeń na miarki
- regulowane otwory boczne
- Leć z zamkiem
- wysokie oparcie z solidnie skonstruowaną elastyczną część pośrednią
- klamry pasów bezpieczeństwa na
- z kieszeniami na wkładki poduszki kolanowe
- Materiał - 100% bawełna, 290 g / m²
- Kolory - niebieski royal, niebieski hydro, średnie czerwone, Trawiasty, czysta biel, khaki, szary
- Rozmiary - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Standard - EN 26330
Wykonań (168)
Ograniczyć wybór
kolor
rozmiar
| Numer artykułu | kolor | rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0121024 | chabrowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0121025 | chabrowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0121026 | chabrowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0121027 | chabrowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0121028 | chabrowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0121029 | chabrowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0121042 | chabrowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0121044 | chabrowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0121046 | chabrowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0121048 | chabrowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0121050 | chabrowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0121052 | chabrowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0121054 | chabrowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0121056 | chabrowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0121058 | chabrowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0121060 | chabrowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0121062 | chabrowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0121064 | chabrowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0121090 | chabrowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0121094 | chabrowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0121098 | chabrowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0121102 | chabrowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0121106 | chabrowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0121110 | chabrowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0122024 | Hydron | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0122025 | Hydron | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0122026 | Hydron | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0122027 | Hydron | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0122028 | Hydron | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0122029 | Hydron | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0122042 | Hydron | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0122044 | Hydron | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0122046 | Hydron | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0122048 | Hydron | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0122050 | Hydron | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0122052 | Hydron | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0122054 | Hydron | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0122056 | Hydron | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0122058 | Hydron | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0122060 | Hydron | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0122062 | Hydron | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0122064 | Hydron | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0122090 | Hydron | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0122094 | Hydron | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0122098 | Hydron | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0122102 | Hydron | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0122106 | Hydron | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0122110 | Hydron | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0123024 | czerwony | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0123025 | czerwony | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0123026 | czerwony | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0123027 | czerwony | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0123028 | czerwony | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0123029 | czerwony | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0123042 | czerwony | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0123044 | czerwony | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0123046 | czerwony | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0123048 | czerwony | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0123050 | czerwony | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0123052 | czerwony | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0123054 | czerwony | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0123056 | czerwony | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0123058 | czerwony | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0123060 | czerwony | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0123062 | czerwony | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0123064 | czerwony | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0123090 | czerwony | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0123094 | czerwony | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0123098 | czerwony | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0123102 | czerwony | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0123106 | czerwony | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0123110 | czerwony | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0124024 | zielony | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0124025 | zielony | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0124026 | zielony | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0124027 | zielony | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0124028 | zielony | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0124029 | zielony | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0124042 | zielony | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0124044 | zielony | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0124046 | zielony | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0124048 | zielony | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0124050 | zielony | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0124052 | zielony | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0124054 | zielony | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0124056 | zielony | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0124058 | zielony | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0124060 | zielony | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0124062 | zielony | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0124064 | zielony | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0124090 | zielony | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0124094 | zielony | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0124098 | zielony | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0124102 | zielony | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0124106 | zielony | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0124110 | zielony | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0125024 | biały | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0125025 | biały | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0125026 | biały | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0125027 | biały | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0125028 | biały | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0125029 | biały | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0125042 | biały | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0125044 | biały | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0125046 | biały | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0125048 | biały | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0125050 | biały | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0125052 | biały | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0125054 | biały | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0125056 | biały | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0125058 | biały | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0125060 | biały | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0125062 | biały | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0125064 | biały | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0125090 | biały | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0125094 | biały | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0125098 | biały | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0125102 | biały | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0125106 | biały | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0125110 | biały | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0153024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0153025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0153026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0153027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0153028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0153029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0153042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0153044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0153046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0153048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0153050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0153052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0153054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0153056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0153058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0153060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0153062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0153064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0153090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0153094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0153098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0153102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0153106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0153110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0193024 | szary | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0193025 | szary | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0193026 | szary | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0193027 | szary | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0193028 | szary | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0193029 | szary | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0193042 | szary | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0193044 | szary | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0193046 | szary | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0193048 | szary | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0193050 | szary | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0193052 | szary | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0193054 | szary | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0193056 | szary | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0193058 | szary | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0193060 | szary | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0193062 | szary | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0193064 | szary | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0193090 | szary | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0193094 | szary | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0193098 | szary | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0193102 | szary | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0193106 | szary | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0193110 | szary | 110 |
|
||||
|
||||||||
Oceny
Brak ocen