360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Kurtka typu "bund" na każdą sytuację roboczą i pogodową
- Kurtka typu "bund" wytrzymała i oddychająca
- 2 naszywane kieszenie boczne
- z patką i zatrzaskami
- 1 kieszeń na piersi po lewej stronie z patką i zapięciem na rzep
- podwójna kieszeń na piersi po prawej stronie
- kieszeń na telefon komórkowy po prawej stronie na piersi
- 2 przegródki na długopisy
- mankiety regulowane zatrzaskami
- ukryty zamek błyskawiczny z przodu
- stójka
- szerokość w pasie regulowana taśmą na rzep
- kieszeń na rękawie po lewej stronie
- szwy odblaskowe jako element bezpieczeństwa
- 2 zakładki typu "golf" z tyłu
- rozporek wentylacyjny z tyłu
- Materiał - 65% poliester, 35% bawełna, splot płócienny ok. 280 g/m²
- oddychająca, szczególnie wytrzymała
- Elementy bezpieczeństwa - szwy odblaskowe taśma odblaskowa 3MTM ScotchliteTM 8910 srebrna
Wykonań (168)
Ograniczyć wybór
Kolor
Rozmiar
| Numer artykułu | Kolor | Rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
751125000240 | czarny/cynkowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000250 | czarny/cynkowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000260 | czarny/cynkowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000270 | czarny/cynkowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000280 | czarny/cynkowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000290 | czarny/cynkowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000420 | czarny/cynkowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000440 | czarny/cynkowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000460 | czarny/cynkowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000480 | czarny/cynkowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000500 | czarny/cynkowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000520 | czarny/cynkowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000540 | czarny/cynkowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000560 | czarny/cynkowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000580 | czarny/cynkowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000600 | czarny/cynkowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000620 | czarny/cynkowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000640 | czarny/cynkowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000900 | czarny/cynkowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000940 | czarny/cynkowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125000980 | czarny/cynkowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125001020 | czarny/cynkowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125001060 | czarny/cynkowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125001100 | czarny/cynkowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010240 | pszeniczny niebieski/granatowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010250 | pszeniczny niebieski/granatowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010260 | pszeniczny niebieski/granatowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010270 | pszeniczny niebieski/granatowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010280 | pszeniczny niebieski/granatowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010290 | pszeniczny niebieski/granatowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010420 | pszeniczny niebieski/granatowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010440 | pszeniczny niebieski/granatowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010460 | pszeniczny niebieski/granatowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010480 | pszeniczny niebieski/granatowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010500 | pszeniczny niebieski/granatowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010520 | pszeniczny niebieski/granatowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010540 | pszeniczny niebieski/granatowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010560 | pszeniczny niebieski/granatowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010580 | pszeniczny niebieski/granatowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010600 | pszeniczny niebieski/granatowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010620 | pszeniczny niebieski/granatowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010640 | pszeniczny niebieski/granatowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010900 | pszeniczny niebieski/granatowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010940 | pszeniczny niebieski/granatowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125010980 | pszeniczny niebieski/granatowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125011020 | pszeniczny niebieski/granatowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125011060 | pszeniczny niebieski/granatowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125011100 | pszeniczny niebieski/granatowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020240 | granatowy/cynkowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020250 | granatowy/cynkowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020260 | granatowy/cynkowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020270 | granatowy/cynkowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020280 | granatowy/cynkowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020290 | granatowy/cynkowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020420 | granatowy/cynkowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020440 | granatowy/cynkowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020460 | granatowy/cynkowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020480 | granatowy/cynkowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020500 | granatowy/cynkowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020520 | granatowy/cynkowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020540 | granatowy/cynkowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020560 | granatowy/cynkowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020580 | granatowy/cynkowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020600 | granatowy/cynkowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020620 | granatowy/cynkowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020640 | granatowy/cynkowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020900 | granatowy/cynkowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020940 | granatowy/cynkowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125020980 | granatowy/cynkowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125021020 | granatowy/cynkowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125021060 | granatowy/cynkowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125021100 | granatowy/cynkowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030240 | biały/cynkowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030250 | biały/cynkowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030260 | biały/cynkowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030270 | biały/cynkowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030280 | biały/cynkowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030290 | biały/cynkowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030420 | biały/cynkowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030440 | biały/cynkowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030460 | biały/cynkowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030480 | biały/cynkowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030500 | biały/cynkowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030520 | biały/cynkowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030540 | biały/cynkowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030560 | biały/cynkowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030580 | biały/cynkowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030600 | biały/cynkowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030620 | biały/cynkowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030640 | biały/cynkowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030900 | biały/cynkowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030940 | biały/cynkowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125030980 | biały/cynkowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125031020 | biały/cynkowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125031060 | biały/cynkowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125031100 | biały/cynkowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040240 | piaskowy/czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040250 | piaskowy/czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040260 | piaskowy/czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040270 | piaskowy/czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040280 | piaskowy/czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040290 | piaskowy/czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040420 | piaskowy/czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040440 | piaskowy/czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040460 | piaskowy/czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040480 | piaskowy/czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040500 | piaskowy/czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040520 | piaskowy/czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040540 | piaskowy/czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040560 | piaskowy/czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040580 | piaskowy/czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040600 | piaskowy/czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040620 | piaskowy/czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040640 | piaskowy/czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040900 | piaskowy/czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040940 | piaskowy/czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125040980 | piaskowy/czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125041020 | piaskowy/czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125041060 | piaskowy/czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125041100 | piaskowy/czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050240 | zielony/czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050250 | zielony/czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050260 | zielony/czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050270 | zielony/czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050280 | zielony/czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050290 | zielony/czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050420 | zielony/czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050440 | zielony/czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050460 | zielony/czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050480 | zielony/czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050500 | zielony/czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050520 | zielony/czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050540 | zielony/czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050560 | zielony/czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050580 | zielony/czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050600 | zielony/czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050620 | zielony/czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050640 | zielony/czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050900 | zielony/czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050940 | zielony/czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125050980 | zielony/czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125051020 | zielony/czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125051060 | zielony/czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125051100 | zielony/czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060240 | łupek/czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060250 | łupek/czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060260 | łupek/czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060270 | łupek/czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060280 | łupek/czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060290 | łupek/czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060420 | łupek/czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060440 | łupek/czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060460 | łupek/czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060480 | łupek/czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060500 | łupek/czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060520 | łupek/czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060540 | łupek/czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060560 | łupek/czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060580 | łupek/czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060600 | łupek/czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060620 | łupek/czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060640 | łupek/czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060900 | łupek/czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060940 | łupek/czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
751125060980 | łupek/czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
751125061020 | łupek/czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
751125061060 | łupek/czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
751125061100 | łupek/czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
Oceny
Brak ocen