360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Kurtka typu "Bundjacke" "Major Protect" o jednowarstwowej konstrukcji jest używana w obszarach zagrożonych i niezawodnie chroni przed wieloma źródłami niebezpieczeństwa.
- dobra ochrona przed gorącem i płomieniami
- zatrzymywanie płomienia po kontakcie z płomieniem palnika
- ochrona przed ciekłymi aerozolami, lekkimi rozpryskami i mgłami, występującymi na przykład w przemyśle chemicznym i naftowym
- w obszarze niskiego napięcia (skrzynki przyłączeniowe) chroni użytkownika przed skutkami łuku elektrycznego zwarciowego
- właściwości antystatyczne zapobiegające iskrzeniu w środowiskach zagrożonych wybuchem
- kolor - chabrowy/szary
- rozmiar - od 42 do 110
- materiał - 64% bawełna, 35% poliester, 1% włókna antystatyczne, ok. 340 g/m²
- normy - EN 470-1; EN 531 A, B1, C1, E2; EN13034 typ 6; ENV 50354 klasa 1; EN 1149-3
Wykonań (36)
Ograniczyć wybór
kolor
rozmiar
| Numer artykułu | kolor | rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5200042 | chabrowy/szary | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
5200044 | chabrowy/szary | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
5200046 | chabrowy/szary | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
5200048 | chabrowy/szary | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
5200050 | chabrowy/szary | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
5200052 | chabrowy/szary | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
5200054 | chabrowy/szary | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
5200056 | chabrowy/szary | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
5200058 | chabrowy/szary | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
5200060 | chabrowy/szary | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
5200062 | chabrowy/szary | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
5200064 | chabrowy/szary | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
5200090 | chabrowy/szary | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
5200094 | chabrowy/szary | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
5200098 | chabrowy/szary | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
5200102 | chabrowy/szary | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
5200106 | chabrowy/szary | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
5200110 | chabrowy/szary | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
5202042 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
5202044 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
5202046 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
5202048 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
5202050 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
5202052 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
5202054 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
5202056 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
5202058 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
5202060 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
5202062 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
5202064 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
5202090 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
5202094 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
5202098 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
5202102 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
5202106 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
5202110 | żółty ostrzegawczy/chabrowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
Oceny
Brak ocen