360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Kurtka "Tristep" do prac, gdzie odzież jest narażona na szczególnie wysokie obciążenia
- Kurtka z wzmocnionymi punktami obciążenia
- 3 zamiast 2 szwów
- większa trwałość i żywotność
- łatwa w pielęgnacji tkanina
- nowoczesny krój
- zamek błyskawiczny zakryty zatrzaskami do mocowania klapy
- mankiety rękawów zapinane na zatrzask
- cztery otwory wentylacyjne pod pachami
- 2 zakładki na plecach
- uchwyt w kołnierzu
- dół kurtki regulowany na rzep
- 2 naszywane kieszenie boczne
- lewa kieszeń na piersi z klapą
- rzep i zintegrowana kieszeń na telefon komórkowy
- prawa kieszeń na piersi typu "aktówka" z klapą
- rzep i przegródka na długopis
- podwójna kieszeń na rękawie po lewej stronie
- jedna kieszeń wewnętrzna
- Materiał - 65% poliester, 35% bawełna, ok. 320 g/m²
- Rozmiary - 24 do 106
- Norma - DIN EN 26330
Wykonań (104)
Ograniczyć wybór
Kolor
Rozmiar
| Numer artykułu | Kolor | Rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1101024 | kukurydziany niebieski | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1101025 | kukurydziany niebieski | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1101026 | kukurydziany niebieski | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1101027 | kukurydziany niebieski | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1101028 | kukurydziany niebieski | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1101029 | kukurydziany niebieski | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1101042 | kukurydziany niebieski | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1101044 | kukurydziany niebieski | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1101046 | kukurydziany niebieski | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1101048 | kukurydziany niebieski | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1101050 | kukurydziany niebieski | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1101052 | kukurydziany niebieski | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1101054 | kukurydziany niebieski | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1101056 | kukurydziany niebieski | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1101058 | kukurydziany niebieski | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1101060 | kukurydziany niebieski | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1101062 | kukurydziany niebieski | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1101064 | kukurydziany niebieski | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1101066 | kukurydziany niebieski | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1101090 | kukurydziany niebieski | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1101094 | kukurydziany niebieski | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1101098 | kukurydziany niebieski | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1101102 | kukurydziany niebieski | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1101106 | kukurydziany niebieski | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1101110 | kukurydziany niebieski | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1101114 | kukurydziany niebieski | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1201024 | kukurydziany niebieski/morski | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1201025 | kukurydziany niebieski/morski | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1201026 | kukurydziany niebieski/morski | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1201027 | kukurydziany niebieski/morski | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1201028 | kukurydziany niebieski/morski | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1201029 | kukurydziany niebieski/morski | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1201042 | kukurydziany niebieski/morski | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1201044 | kukurydziany niebieski/morski | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1201046 | kukurydziany niebieski/morski | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1201048 | kukurydziany niebieski/morski | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1201050 | kukurydziany niebieski/morski | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1201052 | kukurydziany niebieski/morski | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1201054 | kukurydziany niebieski/morski | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1201056 | kukurydziany niebieski/morski | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1201058 | kukurydziany niebieski/morski | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1201060 | kukurydziany niebieski/morski | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1201062 | kukurydziany niebieski/morski | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1201064 | kukurydziany niebieski/morski | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1201066 | kukurydziany niebieski/morski | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1201090 | kukurydziany niebieski/morski | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1201094 | kukurydziany niebieski/morski | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1201098 | kukurydziany niebieski/morski | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1201102 | kukurydziany niebieski/morski | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1201106 | kukurydziany niebieski/morski | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1201110 | kukurydziany niebieski/morski | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1201114 | kukurydziany niebieski/morski | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1203024 | czerwony/morski | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1203025 | czerwony/morski | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1203026 | czerwony/morski | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1203027 | czerwony/morski | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1203028 | czerwony/morski | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1203029 | czerwony/morski | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1203042 | czerwony/morski | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1203044 | czerwony/morski | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1203046 | czerwony/morski | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1203048 | czerwony/morski | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1203050 | czerwony/morski | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1203052 | czerwony/morski | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1203054 | czerwony/morski | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1203056 | czerwony/morski | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1203058 | czerwony/morski | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1203060 | czerwony/morski | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1203062 | czerwony/morski | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1203064 | czerwony/morski | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1203066 | czerwony/morski | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1203090 | czerwony/morski | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1203094 | czerwony/morski | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1203098 | czerwony/morski | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1203102 | czerwony/morski | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1203106 | czerwony/morski | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1203110 | czerwony/morski | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1203114 | czerwony/morski | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1204024 | szary/czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1204025 | szary/czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1204026 | szary/czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1204027 | szary/czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1204028 | szary/czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1204029 | szary/czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1204042 | szary/czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1204044 | szary/czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1204046 | szary/czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1204048 | szary/czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1204050 | szary/czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1204052 | szary/czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1204054 | szary/czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1204056 | szary/czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1204058 | szary/czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1204060 | szary/czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1204062 | szary/czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1204064 | szary/czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1204066 | szary/czarny | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1204090 | szary/czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1204094 | szary/czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1204098 | szary/czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1204102 | szary/czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1204106 | szary/czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1204110 | szary/czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1204114 | szary/czarny | 114 |
|
||||
|
||||||||
Oceny
Brak ocen