360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Kurtka "Canvas 320" niezawodnie chroni podczas pracy przed ekstremalnym obciążeniem i uwzględnia aspekty bezpieczeństwa.
- szczególnie wytrzymała
- oddychająca dla dobrego klimatu ciała
- przetestowana pod kątem obecności substancji szkodliwych i wyprodukowana bez substancji szkodliwych
- Cordura, wysokowydajne włókno powlekane teflonem w miejscach szczególnie narażonych na obciążenie
- odporna na rozdarcia i przetarcia dla długiej żywotności
- odporna na brud i wodę
- odblaskowe lamówki z 3M Scotchlite
- dobra widoczność w ciemności i przy złej pogodzie
- 2 wpuszczane kieszenie typu "worek" z Cordury
- odblaskowe lamówki na rękawach i na patkach kieszeni
- 2 kieszenie na piersi
- po lewej stronie z patką i zatrzaskami
- po prawej stronie z dodatkową naszytą kieszenią na telefon komórkowy
- kieszeń na rękawie po lewej stronie z podwójnymi przegródkami na długopisy
- elastyczny ściągacz w pasie
- ukryta listwa na zatrzaski jako zapięcie z przodu
- mankiety rękawów regulowane zatrzaskami
- uchwyt w kołnierzu
- Materiał - 65% poliester, 35% bawełna, ok. 320 g/m²
- Kolory - kornowoniebieski, zielony, biały, czarny, szary/czarny, khaki/czarny, brązowy/czarny, czerwony
- Rozmiary - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norma - EN 26330
Wykonań (216)
Ograniczyć wybór
Kolor
Rozmiar
| Numer artykułu | Kolor | Rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2110024 | kornowoniebieski | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2110025 | kornowoniebieski | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2110026 | kornowoniebieski | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2110027 | kornowoniebieski | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2110028 | kornowoniebieski | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2110029 | kornowoniebieski | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2110042 | kornowoniebieski | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2110044 | kornowoniebieski | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2110046 | kornowoniebieski | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2110048 | kornowoniebieski | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2110050 | kornowoniebieski | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2110052 | kornowoniebieski | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2110054 | kornowoniebieski | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2110056 | kornowoniebieski | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2110058 | kornowoniebieski | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2110060 | kornowoniebieski | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2110062 | kornowoniebieski | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2110064 | kornowoniebieski | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2110090 | kornowoniebieski | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2110094 | kornowoniebieski | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2110098 | kornowoniebieski | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2110102 | kornowoniebieski | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2110106 | kornowoniebieski | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2110110 | kornowoniebieski | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2111024 | zielony | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2111025 | zielony | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2111026 | zielony | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2111027 | zielony | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2111028 | zielony | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2111029 | zielony | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2111042 | zielony | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2111044 | zielony | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2111046 | zielony | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2111048 | zielony | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2111050 | zielony | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2111052 | zielony | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2111054 | zielony | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2111056 | zielony | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2111058 | zielony | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2111060 | zielony | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2111062 | zielony | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2111064 | zielony | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2111090 | zielony | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2111094 | zielony | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2111098 | zielony | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2111102 | zielony | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2111106 | zielony | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2111110 | zielony | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2112024 | biały | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2112025 | biały | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2112026 | biały | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2112027 | biały | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2112028 | biały | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2112029 | biały | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2112042 | biały | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2112044 | biały | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2112046 | biały | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2112048 | biały | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2112050 | biały | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2112052 | biały | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2112054 | biały | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2112056 | biały | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2112058 | biały | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2112060 | biały | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2112062 | biały | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2112064 | biały | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2112090 | biały | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2112094 | biały | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2112098 | biały | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2112102 | biały | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2112106 | biały | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2112110 | biały | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2113024 | szary | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2113025 | szary | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2113026 | szary | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2113027 | szary | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2113028 | szary | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2113029 | szary | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2113042 | szary | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2113044 | szary | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2113046 | szary | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2113048 | szary | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2113050 | szary | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2113052 | szary | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2113054 | szary | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2113056 | szary | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2113058 | szary | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2113060 | szary | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2113062 | szary | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2113064 | szary | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2113090 | szary | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2113094 | szary | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2113098 | szary | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2113102 | szary | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2113106 | szary | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2113110 | szary | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2114024 | czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2114025 | czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2114026 | czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2114027 | czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2114028 | czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2114029 | czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2114042 | czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2114044 | czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2114046 | czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2114048 | czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2114050 | czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2114052 | czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2114054 | czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2114056 | czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2114058 | czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2114060 | czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2114062 | czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2114064 | czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2114090 | czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2114094 | czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2114098 | czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2114102 | czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2114106 | czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2114110 | czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2115024 | khaki/czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2115025 | khaki/czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2115026 | khaki/czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2115027 | khaki/czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2115028 | khaki/czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2115029 | khaki/czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2115042 | khaki/czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2115044 | khaki/czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2115046 | khaki/czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2115048 | khaki/czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2115050 | khaki/czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2115052 | khaki/czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2115054 | khaki/czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2115056 | khaki/czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2115058 | khaki/czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2115060 | khaki/czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2115062 | khaki/czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2115064 | khaki/czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2115090 | khaki/czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2115094 | khaki/czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2115098 | khaki/czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2115102 | khaki/czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2115106 | khaki/czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2115110 | khaki/czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2116024 | brązowy/czarny | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2116025 | brązowy/czarny | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2116026 | brązowy/czarny | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2116027 | brązowy/czarny | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2116028 | brązowy/czarny | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2116029 | brązowy/czarny | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2116042 | brązowy/czarny | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2116044 | brązowy/czarny | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2116046 | brązowy/czarny | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2116048 | brązowy/czarny | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2116050 | brązowy/czarny | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2116052 | brązowy/czarny | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2116054 | brązowy/czarny | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2116056 | brązowy/czarny | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2116058 | brązowy/czarny | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2116060 | brązowy/czarny | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2116062 | brązowy/czarny | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2116064 | brązowy/czarny | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2116090 | brązowy/czarny | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2116094 | brązowy/czarny | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2116098 | brązowy/czarny | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2116102 | brązowy/czarny | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2116106 | brązowy/czarny | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2116110 | brązowy/czarny | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2117024 | czerwony | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2117025 | czerwony | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2117026 | czerwony | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2117027 | czerwony | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2117028 | czerwony | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2117029 | czerwony | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2117042 | czerwony | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2117044 | czerwony | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2117046 | czerwony | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2117048 | czerwony | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2117050 | czerwony | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2117052 | czerwony | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2117054 | czerwony | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2117056 | czerwony | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2117058 | czerwony | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2117060 | czerwony | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2117062 | czerwony | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2117064 | czerwony | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2117090 | czerwony | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2117094 | czerwony | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2117098 | czerwony | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2117102 | czerwony | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2117106 | czerwony | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2117110 | czerwony | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2118024 | granatowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2118025 | granatowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2118026 | granatowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2118027 | granatowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2118028 | granatowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2118029 | granatowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2118042 | granatowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2118044 | granatowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2118046 | granatowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2118048 | granatowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2118050 | granatowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2118052 | granatowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2118054 | granatowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2118056 | granatowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2118058 | granatowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2118060 | granatowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2118062 | granatowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2118064 | granatowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2118090 | granatowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2118094 | granatowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2118098 | granatowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2118102 | granatowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2118106 | granatowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2118110 | granatowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
Oceny
Ogólne opinie
4.0 z 5.0 gwiazdek
/
1 opinie
Bewertungsübersicht
| 5 Gwiazdki |
|
(0) |
| 4 Gwiazdki |
|
(1) |
| 3 Gwiazdki |
|
(0) |
| 2 Gwiazdki |
|
(0) |
| 1 Gwiazdka |
|
(0) |
Najlepsza opinia vs. najbardziej krytyczna opinia
Dragan Bikic
Dobrze.
Opinie klientów