360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Kombinezon roboczy "MG 260" zapewnia niezawodną ochronę w pracy dzięki szczególnej odporności i długiej żywotności.
- wyjątkowo odporny i wytrzymały
- długa żywotność
- Wytrzymałość na rozrywanie i ścieranie jest 5-8 razy wyższa niż bawełny
- łatwe w pielęgnacji właściwości
- dobra możliwość suszenia w suszarce
- Ukryty dwukierunkowy zamek błyskawiczny ok. 60 cm
- 2 wzmocnione kieszenie na piersi z patkami i zatrzaskami
- 2 wpuszczane kieszenie
- 1 podwójna kieszeń na miarkę
- 1 wzmocniona kieszeń tylna z patką i zatrzaskiem
- regulowane mankiety
- regulowana szerokość nogawek
- gumka w pasie z tyłu
- Materiał - mieszanka 65% poliestru, 35% bawełny, ok. 260 g/m²
- Kolory - granatowy, bordowy, zielony, biały, niebieski hydronowy
- Rozmiary - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norma - EN 26330
Wykonań (144)
Ograniczyć wybór
Kolor
Rozmiar
| Numer artykułu | Kolor | Rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0840024 | granatowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0840025 | granatowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0840026 | granatowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0840027 | granatowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0840028 | granatowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0840029 | granatowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0840042 | granatowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0840044 | granatowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0840046 | granatowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0840048 | granatowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0840050 | granatowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0840052 | granatowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0840054 | granatowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0840056 | granatowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0840058 | granatowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0840060 | granatowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0840062 | granatowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0840064 | granatowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0840090 | granatowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0840094 | granatowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0840098 | granatowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0840102 | granatowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0840106 | granatowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0840110 | granatowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0841024 | bordowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0841025 | bordowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0841026 | bordowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0841027 | bordowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0841028 | bordowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0841029 | bordowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0841042 | bordowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0841044 | bordowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0841046 | bordowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0841048 | bordowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0841050 | bordowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0841052 | bordowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0841054 | bordowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0841056 | bordowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0841058 | bordowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0841060 | bordowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0841062 | bordowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0841064 | bordowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0841090 | bordowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0841094 | bordowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0841098 | bordowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0841102 | bordowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0841106 | bordowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0841110 | bordowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0842024 | zielony | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0842025 | zielony | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0842026 | zielony | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0842027 | zielony | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0842028 | zielony | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0842029 | zielony | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0842042 | zielony | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0842044 | zielony | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0842046 | zielony | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0842048 | zielony | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0842050 | zielony | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0842052 | zielony | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0842054 | zielony | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0842056 | zielony | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0842058 | zielony | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0842060 | zielony | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0842062 | zielony | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0842064 | zielony | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0842090 | zielony | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0842094 | zielony | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0842098 | zielony | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0842102 | zielony | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0842106 | zielony | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0842110 | zielony | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0843024 | biały | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0843025 | biały | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0843026 | biały | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0843027 | biały | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0843028 | biały | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0843029 | biały | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0843042 | biały | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0843044 | biały | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0843046 | biały | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0843048 | biały | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0843050 | biały | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0843052 | biały | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0843054 | biały | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0843056 | biały | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0843058 | biały | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0843060 | biały | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0843062 | biały | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0843064 | biały | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0843090 | biały | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0843094 | biały | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0843098 | biały | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0843102 | biały | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0843106 | biały | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0843110 | biały | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0844024 | niebieski hydronowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0844025 | niebieski hydronowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0844026 | niebieski hydronowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0844027 | niebieski hydronowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0844028 | niebieski hydronowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0844029 | niebieski hydronowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0844042 | niebieski hydronowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0844044 | niebieski hydronowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0844046 | niebieski hydronowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0844048 | niebieski hydronowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0844050 | niebieski hydronowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0844052 | niebieski hydronowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0844054 | niebieski hydronowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0844056 | niebieski hydronowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0844058 | niebieski hydronowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0844060 | niebieski hydronowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0844062 | niebieski hydronowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0844064 | niebieski hydronowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0844090 | niebieski hydronowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0844094 | niebieski hydronowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0844098 | niebieski hydronowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0844102 | niebieski hydronowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0844106 | niebieski hydronowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0844110 | niebieski hydronowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0845024 | szary | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0845025 | szary | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0845026 | szary | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0845027 | szary | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0845028 | szary | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0845029 | szary | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0845042 | szary | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0845044 | szary | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0845046 | szary | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0845048 | szary | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0845050 | szary | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0845052 | szary | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0845054 | szary | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0845056 | szary | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0845058 | szary | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0845060 | szary | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0845062 | szary | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0845064 | szary | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0845090 | szary | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0845094 | szary | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0845098 | szary | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0845102 | szary | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0845106 | szary | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0845110 | szary | 110 |
|
||||
|
||||||||
Oceny
Brak ocen