360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Kombinezon roboczy "BW290" jest szczególnie odpowiedni do ochrony odzieży w pracy.
- Szczególnie odporny na czynniki chemiczne/mechaniczne
- Wysoka wytrzymałość na rozdarcia
- Ochrona przed kurczeniem zgodnie z normą DIN EN 26333
- Dobre właściwości higieniczne bawełny
- Materiał - 100% bawełna diagonalna, ok. 290 g/m²
- Kolory - błękit królewski, hydronowy błękit, czerwień średnia, zieleń średnia, biel czysta, khaki, szary
- Rozmiary - 24-110
Wykonań (168)
Ograniczyć wybór
Kolor
Rozmiar
| Numer artykułu | Kolor | Rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0126024 | błękit królewski | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0126025 | błękit królewski | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0126026 | błękit królewski | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0126027 | błękit królewski | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0126028 | błękit królewski | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0126029 | błękit królewski | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0126042 | błękit królewski | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0126044 | błękit królewski | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0126046 | błękit królewski | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0126048 | błękit królewski | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0126050 | błękit królewski | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0126052 | błękit królewski | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0126054 | błękit królewski | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0126056 | błękit królewski | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0126058 | błękit królewski | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0126060 | błękit królewski | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0126062 | błękit królewski | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0126064 | błękit królewski | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0126090 | błękit królewski | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0126094 | błękit królewski | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0126098 | błękit królewski | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0126102 | błękit królewski | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0126106 | błękit królewski | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0126110 | błękit królewski | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0127024 | hydronowy błękit | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0127025 | hydronowy błękit | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0127026 | hydronowy błękit | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0127027 | hydronowy błękit | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0127028 | hydronowy błękit | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0127029 | hydronowy błękit | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0127042 | hydronowy błękit | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0127044 | hydronowy błękit | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0127046 | hydronowy błękit | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0127048 | hydronowy błękit | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0127050 | hydronowy błękit | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0127052 | hydronowy błękit | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0127054 | hydronowy błękit | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0127056 | hydronowy błękit | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0127058 | hydronowy błękit | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0127060 | hydronowy błękit | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0127062 | hydronowy błękit | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0127064 | hydronowy błękit | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0127090 | hydronowy błękit | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0127094 | hydronowy błękit | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0127098 | hydronowy błękit | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0127102 | hydronowy błękit | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0127106 | hydronowy błękit | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0127110 | hydronowy błękit | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0128024 | czerwień | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0128025 | czerwień | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0128026 | czerwień | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0128027 | czerwień | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0128028 | czerwień | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0128029 | czerwień | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0128042 | czerwień | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0128044 | czerwień | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0128046 | czerwień | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0128048 | czerwień | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0128050 | czerwień | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0128052 | czerwień | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0128054 | czerwień | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0128056 | czerwień | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0128058 | czerwień | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0128060 | czerwień | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0128062 | czerwień | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0128064 | czerwień | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0128090 | czerwień | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0128094 | czerwień | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0128098 | czerwień | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0128102 | czerwień | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0128106 | czerwień | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0128110 | czerwień | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0129024 | zieleń | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0129025 | zieleń | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0129026 | zieleń | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0129027 | zieleń | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0129028 | zieleń | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0129029 | zieleń | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0129042 | zieleń | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0129044 | zieleń | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0129046 | zieleń | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0129048 | zieleń | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0129050 | zieleń | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0129052 | zieleń | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0129054 | zieleń | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0129056 | zieleń | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0129058 | zieleń | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0129060 | zieleń | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0129062 | zieleń | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0129064 | zieleń | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0129090 | zieleń | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0129094 | zieleń | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0129098 | zieleń | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0129102 | zieleń | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0129106 | zieleń | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0129110 | zieleń | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0130024 | biel | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0130025 | biel | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0130026 | biel | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0130027 | biel | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0130028 | biel | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0130029 | biel | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0130042 | biel | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0130044 | biel | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0130046 | biel | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0130048 | biel | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0130050 | biel | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0130052 | biel | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0130054 | biel | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0130056 | biel | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0130058 | biel | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0130060 | biel | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0130062 | biel | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0130064 | biel | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0130090 | biel | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0130094 | biel | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0130098 | biel | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0130102 | biel | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0130106 | biel | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0130110 | biel | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0155024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0155025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0155026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0155027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0155028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0155029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0155042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0155044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0155046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0155048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0155050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0155052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0155054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0155056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0155058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0155060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0155062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0155064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0155090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0155094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0155098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0155102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0155106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0155110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0195024 | szary | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0195025 | szary | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0195026 | szary | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0195027 | szary | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0195028 | szary | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0195029 | szary | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0195042 | szary | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0195044 | szary | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0195046 | szary | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0195048 | szary | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0195050 | szary | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0195052 | szary | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0195054 | szary | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0195056 | szary | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0195058 | szary | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0195060 | szary | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0195062 | szary | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0195064 | szary | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0195090 | szary | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0195094 | szary | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0195098 | szary | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0195102 | szary | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0195106 | szary | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0195110 | szary | 110 |
|
||||
|
||||||||
Oceny
Brak ocen