360°-PODGLĄD
Koło stałe - koło poliuretanowe - Ø koła 80 do 250 mm - Wysokość montażowa 100 do 290 mm - Nośność 150 do 500 kg
Zakres stosowania
- Koło stałe doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, szorstkim betonie i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem ślizgowym wykonany jest z poliamidu 6, a cylindryczna bieżnia z niebieskiego poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Koło charakteryzuje się wysoką nośnością, niskim zużyciem i lekkim obrotem.
- Materiał korpusu koła - poliamid 6
- Materiał bieżni - poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - stal ocynkowana
- Łożysko - ślizgowe
- Ø koła - 80 do 250 mm
- Szerokość koła - 35 do 60 mm
- Wysokość montażowa - 100 do 290 mm
- Wymiar płyty - 102 x 85 do 135 x 114 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu na śrubę - 9 do 11 mm
- Nośność - 150 do 500 kg
Wykonań (5)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość montażowa
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość montażowa | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029766 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 102 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029767 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 102 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029768 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 102 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 225 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029769 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029771 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen