360°-PODGLĄD
Kółko stałe - z pełnogumowym kołem - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość budowy od 100 do 290 mm - nośność od 50 do 295 kg
Zakres stosowania
- Kółko stałe doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkiecie, posadzkach przemysłowych i nierównych podłogach.
- Guma pełna, dzięki swojej miękkiej bieżni, szczególnie nadaje się na nierówne, twarde podłogi.
- Korpus koła z łożyskiem tocznym wykonany jest z blachy stalowej, cylindryczna bieżnia z szarej, bezzapachowej standardowej gumy pełnej o twardości Shore A ok. 80 do 85°.
- Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej.
- Kółko pozostawia ślady.
- Materiał korpusu koła - blacha stalowa
- Materiał bieżni - standardowa guma pełna, ok. 85° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - łożysko toczne
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 25 do 60 mm
- Wysokość budowy - od 100 do 290 mm
- Wymiary płyty - od 102 x 87 do 135 x 114 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu montażowego - od 9 do 11 mm
- Nośność - od 50 do 295 kg
Wykonań (8)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wymiary płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wymiary płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029356 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029357 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029358 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920032656 | 140 mm | 38 mm | 174 mm | 110 x 95 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029359 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920031767 | 180 mm | 48 mm | 210 mm | 134 x 114 mm | 105 x 77 mm | 11 mm | 170 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029360 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920013735 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 295 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Ogólne opinie
1.0 z 5.0 gwiazdek
/
1 opinie
Bewertungsübersicht
| 5 Gwiazdki |
|
(0) |
| 4 Gwiazdki |
|
(0) |
| 3 Gwiazdki |
|
(0) |
| 2 Gwiazdki |
|
(0) |
| 1 Gwiazdka |
|
(1) |
Najlepsza opinia vs. najbardziej krytyczna opinia
Gość
jest rozdzielony
Opinie klientów