360°-PODGLĄD
Kółko stałe - z kołem poliamidowym - Ø koła 80 do 250 mm - wysokość budowy 100 do 290 mm - nośność 150 do 450 kg
Zakres stosowania
- Kółko stałe doskonale nadaje się do użytku na wykładzinach dywanowych, linoleum i gładkim betonie.
- Koło z łożyskiem ślizgowym i cylindryczną bieżnią wykonane jest w całości z poliamidu 6. Poliamid może pochłaniać i oddawać wilgoć.
- Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Koło charakteryzuje się wysoką odpornością na chemikalia i jest przeznaczone do pracy w zakresach temperatur od -40 do +90 °C.
- Kółko ma niski opór toczenia i jest odporne na pękanie przy dużym obciążeniu.
- Materiał koła - Poliamid 6
- Materiał obudowy - Blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - ślizgowe
- Ø koła - 80 do 250 mm
- Szerokość koła - 35 do 58 mm
- Wysokość budowy - 100 do 290 mm
- Wymiar płyty - 102 x 87 do 230 x 125 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 190 x 75 mm
- Ø otworu na śrubę - 9 do 14 mm
- Nośność - 150 do 450 kg
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952922959800 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952922959900 | 100 mm | 38 mm | 125 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952922960100 | 150 mm | 43 mm | 185 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952922960200 | 175 mm | 45 mm | 208 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952922997700 | 250 mm | 58 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952922997800 | 250 mm | 58 mm | 290 mm | 230 x 125 mm | 190 x 75 mm | 14 mm | 450 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen