360°-PODGLĄD
Kółko stałe - koło z pełnej gumy elastycznej - Ø koła 80 do 250 mm - Wysokość całkowita 100 do 290 mm - Nośność 120 do 400 kg
Zakres stosowania
- Kółko stałe doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkiecie, podłogach przemysłowych i nierównych podłogach.
- Pełna guma, ze względu na swoją miękką powierzchnię toczną, szczególnie dobrze sprawdza się na nierównych, twardych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym jest wykonany z odlewanego ciśnieniowo aluminium, a cylindryczna powierzchnia toczna z czarnej, pełnej gumy elastycznej o twardości ok. 65° Shore A.
- Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko zapewnia wysoką elastyczność przy niskim oporze toczenia.
- Materiał korpusu koła - odlew ciśnieniowy aluminium
- Materiał powierzchni tocznej - pełna guma elastyczna, ok. 65° Shore A
- Materiał obudowy - stal ocynkowana
- Łożysko - kulkowe
- Ø koła - 80 do 250 mm
- Szerokość koła - 38 do 50 mm
- Wysokość całkowita - 100 do 290 mm
- Rozmiar płyty montażowej - 100 x 80 do 135 x 114 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu montażowego - 9 do 11 mm
- Nośność - 120 do 400 kg
Wykonań (8)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Rozmiar płyty montażowej
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Rozmiar płyty montażowej | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029687 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029688 | 100 mm | 40 mm | 125 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920016465 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029689 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920040513 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029690 | 160 mm | 50 mm | 190 mm | 135 x 112 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029691 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029692 | 250 mm | 50 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen