360°-PODGLĄD
Kółko stałe – koło z pełnej gumy elastycznej – Ø koła od 80 do 250 mm – wysokość montażowa od 108 do 297 mm – nośność od 120 do 500 kg
Zakres stosowania
- Kółko stałe doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkiecie, podłogach przemysłowych i nierównych podłogach.
- Pełna guma dzięki swojej miękkiej bieżni nadaje się szczególnie do stosowania na nierównych, twardych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym jest wykonany z odlewu aluminiowego, a cylindryczna bieżnia z czarnej, pełnej gumy elastycznej o twardości ok. 65° Shore A.
- Wytrzymała obudowa jest wykonana z tłoczonej, ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko jest szczególnie odporne na uderzenia i wstrząsy, oferuje wysoką elastyczność przy niskim oporze toczenia.
- Materiał korpusu koła – odlew aluminiowy
- Materiał bieżni – pełna guma elastyczna, ok. 65° Shore A
- Materiał obudowy – blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko – kulkowe
- Ø koła – od 80 do 250 mm
- Szerokość koła – od 38 do 50 mm
- Wysokość montażowa – od 108 do 297 mm
- Wymiar płyty – od 102 x 90 do 135 x 114 mm
- Rozstaw otworów – od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu na śrubę – od 8,5 do 10,5 mm
- Nośność – od 120 do 500 kg
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość montażowa
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość montażowa | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920027614 | 80 mm | 38 mm | 108 mm | 102 x 90 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 120 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920020260 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 102 x 90 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920020261 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 102 x 90 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920020262 | 160 mm | 50 mm | 200 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920020263 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920023361 | 250 mm | 50 mm | 297 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen