360°-PODGLĄD
Kółko skrętne stałe - z kołem z gumy pełnej - Ø koła 80 do 280 mm - wysokość budowy 100 do 320 mm - nośność 50 do 385 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne stałe doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkiecie, podłogach przemysłowych i nierównych podłogach.
- Guma pełna, dzięki swojej miękkiej bieżni, szczególnie nadaje się na nierówne, twarde podłogi.
- Korpus koła na łożyskach tocznych wykonany jest ze stali, a wypukła bieżnia z czarnej, bezzapachowej gumy pełnej standardowej o twardości ok. 80 do 85° Shore A.
- Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko zapewnia cichą pracę i niezawodnie tłumi wibracje.
- Materiał korpusu koła - blacha stalowa
- Materiał bieżni - standardowa guma pełna, ok. 80-85° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Ø koła - 80 do 280 mm
- Szerokość koła - 25 do 70 mm
- Wysokość budowy - 100 do 320 mm
- Rozmiar płyty - 102 x 87 do 195 x 160 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 160 x 120 mm
- Ø otworu na śrubę - 9 do 14 mm
- Nośność - 50 do 385 kg
Możliwe jest zabarwienie podłogi w miejscu kontaktu spowodowane dyfuzją zmiękczaczy.
Wykonań (12)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Rozmiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Rozmiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029271 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029272 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920032436 | 100 mm | 30 mm | 128 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 70 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029273 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920040071 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 135 x 114 mm | 105 x 77 mm | 11 mm | 100 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029820 | 140 mm | 37 mm | 173 mm | 115 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029274 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029823 | 180 mm | 50 mm | 210 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 170 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029275 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920013733 | 225 mm | 55 mm | 250 mm | 150 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920013739 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 275 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920013743 | 280 mm | 70 mm | 320 mm | 195 x 160 mm | 160 x 120 mm | 14 mm | 385 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen