360°-PODGLĄD
Kółko skrętne stałe - z kołem z gumy pełnej - Ø koła 80 do 280 mm - wysokość budowy 100 do 320 mm - nośność 50 do 385 kg
Zakres stosowania
- Zestaw kołowy stały jest doskonale przystosowany do użytku na płytkach, parkiecie, podłogach przemysłowych i nierównych podłogach.
- Guma pełna, ze względu na swoją miękką powierzchnię bieżną, nadaje się szczególnie do stosowania na nierównych, twardych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem rolkowym wykonany jest z blachy stalowej, a wypukła powierzchnia bieżna z czarnej, bezzapachowej gumy pełnej Standard o twardości ok. 80 do 85° Shore A.
- Obudowa jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej.
- Koło zapewnia cichy bieg i niezawodnie tłumi wibracje.
- Materiał korpusu koła - blacha stalowa
- Materiał powierzchni bieżnej - Guma pełna Standard, ok. 80 do 85° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Średnica koła - od 80 do 280 mm
- Szerokość koła - od 25 do 70 mm
- Wysokość całkowita - od 100 do 320 mm
- Rozmiar płyty - od 100 x 80 do 195 x 160 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 160 x 120 mm
- Średnica otworu montażowego - od 9 do 14 mm
- Nośność - od 50 do 385 kg
Możliwe jest zabarwienie podłogi w miejscu kontaktu spowodowane dyfuzją zmiękczaczy.
Wykonań (14)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Rozmiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Rozmiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029271 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952947428554 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029272 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 102 x 87 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952947428553 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920032436 | 100 mm | 30 mm | 128 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 70 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952947428552 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920040071 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 135 x 114 mm | 105 x 77 mm | 11 mm | 100 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029820 | 140 mm | 37 mm | 173 mm | 115 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029274 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029823 | 180 mm | 50 mm | 210 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 170 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920029275 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920013733 | 225 mm | 55 mm | 250 mm | 150 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920013739 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 275 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920013743 | 280 mm | 70 mm | 320 mm | 195 x 160 mm | 160 x 120 mm | 14 mm | 385 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen