360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - pełna guma - Średnica koła 80 do 250 mm - Wysokość całkowita 100 do 290 mm - Nośność 50 do 295 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne idealnie nadaje się do stosowania na płytkach, parkiecie, gładkiej podłodze przemysłowej i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem tocznym jest wykonany z blachy stalowej, a bieżnia z czarnej, standardowej pełnej gumy o twardości ok. 80 do 85° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest podwójnie łożyskowana kulkowo, jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Dystans kulkowy jest zintegrowany z uszczelnieniem.
- Kółko jest elektroprzewodzące.
- Materiał korpusu koła - blacha stalowa
- Materiał bieżni - standardowa pełna guma, ok. 80 do 85° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - łożysko toczne
- Średnica koła - 80 do 250 mm
- Szerokość koła - 30 do 60 mm
- Wysokość całkowita - 100 do 290 mm
- Wysięg - 36 do 66 mm
- Wymiar płyty montażowej - 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Średnica otworu montażowego - 9 do 11 mm
- Nośność - 50 do 295 kg
Dzięki dyfuzji plastyfikatorów może dojść do przebarwień podłogi w miejscu kontaktu.
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Średnica koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Wysięg
Wymiar płyty montażowej
Rozstaw otworów
Średnica otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Średnica koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Wysięg | Wymiar płyty montażowej | Rozstaw otworów | Średnica otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952923021100 | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952923021200 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952923021300 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952923021400 | 160 mm | 40 mm | 193 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952923021500 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952923021600 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 295 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen