360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - pełna guma - Ø koła 80 do 200 mm - wysokość budowy 100 do 235 mm - nośność 50 do 205 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne do urządzeń transportowych doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkiecie, gładkich podłogach przemysłowych oraz nierównych, twardych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem tocznym wykonany jest z blachy stalowej, a bieżnia z szarej, bezzapachowej standardowej pełnej gumy.
- Obudowa z dwukrotnie łożyskowanym przegubem wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko zapewnia brak śladów.
- Materiał korpusu koła - blacha stalowa
- Materiał bieżni - standardowa pełna guma
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - łożysko toczne
- Ø koła - 80 do 200 mm
- Szerokość koła - 30 do 50 mm
- Wysokość budowy - 100 do 235 mm
- Wyprzedzenie - 36 do 54 mm
- Ø otworu montażowego - 12 do 16,5 mm
- Nośność - 50 do 205 kg
Wykonań (5)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wyprzedzenie
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wyprzedzenie | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910030291 | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 36 mm | 12 mm | 50 kg |
|
||||
|
||||||||||||
|
952910030292 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 38 mm | 12 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||
|
952910030293 | 125 mm | 38 mm | 154 mm | 38 mm | 12 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||
|
952910030294 | 160 mm | 38 mm | 190 mm | 52 mm | 16,5 mm | 135 kg |
|
||||
|
||||||||||||
|
952910030295 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 53 mm | 16,5 mm | 205 kg |
|
||||
|
||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen