360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło z tworzywa sztucznego - łożysko rolkowe - Ø koła od 80 do 200 mm - wysokość całkowita od 105 do 235 mm - nośność od 125 do 300 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne nadaje się do uniwersalnego zastosowania.
- Koło z łożyskiem tocznym jest wykonane w całości z białego tworzywa sztucznego.
- Obudowa, której główka widelca jest dwurzędowo łożyskowana kulkowo, jest wykonana z ocynkowanej, chromianowanej blachy stalowej.
- Wytrzymałe, odporne kółko charakteryzuje się niskim oporem toczenia i jest w dużej mierze bezobsługowe. Ponadto kółko skrętne jest odporne na pękanie i w dużym stopniu odporne na kwasy i ługi.
- Materiał koła - Tworzywo sztuczne
- Materiał obudowy - Blacha stalowa ocynkowana, chromianowana
- Łożysko - Łożysko rolkowe
- Ø koła - od 80 do 200 mm
- Szerokość koła - od 30 do 50 mm
- Wysokość całkowita - od 105 do 235 mm
- Wysięg - od 34 do 58 mm
- Rozmiar płyty - od 104 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - od 84 x 64/76 x 56 do 105 x 75/80 mm
- Ø otworu na śrubę - od 9 do 11 mm
- Nośność - od 125 do 300 kg
Wykonań (5)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Wysięg
Rozmiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Wysięg | Rozmiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4021885019563 | 80 mm | 30 mm | 105 mm | 34 mm | 104 x 80 mm | 84 x 64/76 x 56 mm | 9 mm | 125 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
4021885005559 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 34 mm | 104 x 80 mm | 84 x 64/76 x 56 mm | 9 mm | 125 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
4021885009328 | 125 mm | 35 mm | 155 mm | 34 mm | 105 x 80 mm | 84 x 64/76 x 56 mm | 9 mm | 175 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
4021885001087 | 150 mm | 50 mm | 190 mm | 48 mm | 135 x 110 mm | 105 x 75/80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
4021885001100 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 105 x 75/80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Oceny
Brak ocen