360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło z pełnej gumy elastycznej - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość zabudowy od 108 do 297 mm - nośność od 120 do 500 kg
Zakres stosowania
- Dzięki miękkiej bieżni kółko skrętne szczególnie nadaje się do stosowania na nierównych i twardych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z odlewu aluminiowego, a cylindryczna bieżnia z czarnej pełnej gumy elastycznej o twardości ok. 65° Shore A.
- Średniej wielkości obudowa, której jarzmo jest dwukrotnie łożyskowane kulkowo, wykonana jest z tłoczonej, ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko charakteryzuje się wysoką elastycznością przy niskim oporze toczenia, a ponadto jest szczególnie odporne na wstrząsy i uderzenia.
- Materiał korpusu koła - odlew aluminiowy
- Materiał bieżni - pełna guma elastyczna, ok. 65° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - łożysko kulkowe
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 35 do 50 mm
- Wysokość zabudowy - od 108 do 297 mm
- Wysięg - od 40 do 67 mm
- Wymiary płyty - od 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu na śrubę - od 8,5 do 10,5 mm
- Nośność - od 120 do 500 kg
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość zabudowy
Wysięg
Wymiary płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość zabudowy | Wysięg | Wymiary płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920027613 | 80 mm | 35 mm | 108 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020250 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020251 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020252 | 160 mm | 50 mm | 200 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020253 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920023359 | 250 mm | 50 mm | 297 mm | 67 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen