360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło z gumy elastycznej pełnej - Ø koła od 80 do 200 mm - Wysokość całkowita od 100 do 235 mm - Udźwig od 100 do 350 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne do urządzeń transportowych doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkietach, podłogach przemysłowych i nierównych podłogach.
- Guma pełna ze względu na swoją miękką bieżnię szczególnie nadaje się na nierówne, twarde podłogi.
- Korpus koła z łożyskiem tocznym wykonany jest z tworzywa sztucznego, a odporna na ścieranie, wypukła bieżnia z niebieskiej gumy elastycznej pełnej o twardości ok. 65° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej. W uszczelnieniu zintegrowany jest dystans kulkowy.
- Kółko nie pozostawia śladów.
- Materiał korpusu koła - tworzywo sztuczne
- Materiał bieżni - guma elastyczna pełna, ok. 65° Shore A
- Materiał obudowy - stal ocynkowana
- Łożysko - łożysko toczne
- Ø koła - od 80 do 200 mm
- Szerokość koła - od 35 do 48 mm
- Wysokość całkowita - od 100 do 235 mm
- Wysięg - od 36 do 54 mm
- Wymiar płyty - od 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu montażowego - od 9 do 11 mm
- Udźwig - od 100 do 350 kg
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Wysięg
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Udźwig
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Wysięg | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Udźwig | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029181 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952900291820 | 100 mm | 36 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029183 | 125 mm | 36 mm | 155 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
292920039952 | 125 mm | 36 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029184 | 160 mm | 48 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029185 | 200 mm | 48 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen