360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło poliuretanowe - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość zabudowy od 108 do 297 mm - nośność od 150 do 700 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, surowym betonie i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z poliamidu 6, a cylindryczna bieżnia z niebieskiego poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Średniej wielkości obudowa, której główka widelca jest podwójnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z tłoczonej, ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko jest szczególnie odporne na wstrząsy i uderzenia, oferuje wysoką nośność i łatwe toczenie przy niewielkim zużyciu.
- Materiał korpusu koła - Poliamid 6
- Materiał bieżni - Poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - Stal ocynkowana
- Łożysko - Łożysko kulkowe
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 35 do 60 mm
- Wysokość zabudowy - od 108 do 297 mm
- Wysięg - od 40 do 67 mm
- Wymiar płyty - od 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu montażowego - od 8,5 do 10,5 mm
- Nośność - od 150 do 700 kg
Wykonań (7)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość zabudowy
Wysięg
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość zabudowy | Wysięg | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920021242 | 80 mm | 35 mm | 108 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920021243 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920021244 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920021245 | 150 mm | 45 mm | 195 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 380 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952921245000 | 160 mm | 45 mm | 200 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 380 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920021246 | 200 mm | 47 mm | 245 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920023333 | 250 mm | 60 mm | 297 mm | 67 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 700 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen