360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło poliuretanowe - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość od 100 do 290 mm - nośność od 150 do 450 kg
Zakres stosowania
- Kółko aparatowe nadaje się do płytek, surowego betonu i nierównych podłóg.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z poliamidu 6, a cylindrowa bieżnia z niebieskiego poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej. W uszczelce zintegrowany jest przekładka kulkowa.
- Kółko zapewnia dużą nośność i lekkość toczenia przy niewielkim zużyciu.
- Materiał korpusu koła - poliamid 6
- Materiał bieżni - poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - stal ocynkowana
- Łożysko - kulkowe
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 35 do 60 mm
- Wysokość - od 100 do 290 mm
- Wysięg - od 36 do 70 mm
- Wymiar płyty - od 105 x 80 do 175 x 175 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 140 x 140 mm
- Ø otworu na śrubę - od 9 do 15 mm
- Nośność - 150 i 450 kg
Wykonań (10)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość
Wysięg
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość | Wysięg | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029784 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029785 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910033329 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 46 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
Ten artykuł jest obecnie niedostępny |
||||
|
||||||||||||||
|
952910029786 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 225 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910031091 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 225 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029787 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910031634 | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029788 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029789 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910040590 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen