360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło poliuretanowe - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość całkowita od 100 do 290 mm - nośność od 150 do 500 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, surowym betonie i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem ślizgowym wykonany jest z poliamidu 6, a cylindrowa bieżnia z niebieskiego poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest podwójnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej. W uszczelnieniu zintegrowany jest dystans kulkowy.
- Kółko zapewnia lekkość biegu przy niewielkim zużyciu.
- Materiał korpusu koła - Poliamid 6
- Materiał bieżni - Poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - Blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - Ślizgowe
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 35 do 60 mm
- Wysokość całkowita - od 100 do 290 mm
- Wysięg - od 36 do 66 mm
- Wymiar płyty - od 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu na śrubę - od 9 do 11 mm
- Nośność - od 150 do 500 kg
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Wysięg
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Wysięg | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029754 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029755 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029756 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 225 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029757 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029758 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029759 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen