360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło poliuretanowe - Ø koła 80 do 250 mm - wysokość całkowita 108 do 297 mm - nośność 180 do 700 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne z podwójnym hamulcem doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, szorstkim betonie oraz nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z odlewanego ciśnieniowo aluminium, a odlana, cylindryczna bieżnia z poliuretanu o twardości ok. 92° Shore A.
- Średniej wielkości obudowa, której główka widelca ma podwójne łożysko kulkowe, jest wykonana z tłoczonej, ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko jest szczególnie odporne na wstrząsy i uderzenia, a ponadto charakteryzuje się wysoką nośnością i lekkim obrotem przy minimalnym zużyciu.
- Materiał korpusu koła - odlew aluminiowy
- Materiał bieżni - poliuretan, ok. 92° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - kulkowe
- Ø koła - 80 do 250 mm
- Szerokość koła - 30 do 50 mm
- Wysokość całkowita - 108 do 297 mm
- Wysięg - 40 do 67 mm
- Wymiar płyty montażowej - 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów montażowych - 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu śrubowego - 8,5 do 10,5 mm
- Nośność - 180 do 800 kg
Kółko o średnicy koła 250 mm, w przeciwieństwie do innych wariantów, posiada podwójny hamulec w kierunku jazdy.
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Wysięg
Wymiar płyty montażowej
Rozstaw otworów montażowych
Ø otworu śrubowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Wysięg | Wymiar płyty montażowej | Rozstaw otworów montażowych | Ø otworu śrubowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920020238 | 80 mm | 30 mm | 108 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020239 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 280 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020240 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020241 | 160 mm | 50 mm | 200 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920020242 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920023357 | 250 mm | 60 mm | 297 mm | 67 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 700 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen