360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło poliuretanowe - Ø koła 80 do 250 mm - wysokość całkowita 100 do 290 mm - nośność 150 do 400 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne jest idealnie przystosowane do użytku na dywanach, linoleum i gładkich podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z poliamidu 6, a cylindryczna bieżnia z niebieskiego poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko charakteryzuje się wysoką nośnością, niewielkim ścieraniem i lekkim biegiem.
- Materiał korpusu koła - poliamid 6
- Materiał bieżni - poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - kulkowe
- Ø koła - 80 do 250 mm
- Szerokość koła - 35 do 60 mm
- Wysokość całkowita - 100 do 290 mm
- Rozmiar płyty montażowej - 100 x 80 do 135 x 114 mm
- Rozstaw otworów montażowych - 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu na śrubę - 9 do 11 mm
- Nośność - 150 do 400 kg
Wykonań (9)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Rozmiar płyty montażowej
Rozstaw otworów montażowych
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Rozmiar płyty montażowej | Rozstaw otworów montażowych | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029796 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029797 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910033327 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029798 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 100 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 225 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910032272 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 225 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029799 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910031690 | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 135 x 113 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029800 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029801 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen