360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło poliamidowe - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość montażowa od 100 do 290 mm - nośność od 150 do 450 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne doskonale nadaje się do stosowania na wykładzinach dywanowych, linoleum i gładkim betonie.
- Kółko z łożyskiem ślizgowym o cylindrycznej bieżni jest wykonane w całości z poliamidu 6. Poliamid 6 może pochłaniać i oddawać wilgoć.
- Obudowa, której główka jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Kółko skrętne charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i odpornością na pękanie przy dużych obciążeniach oraz oferuje niski opór toczenia.
- Materiał koła - Poliamid 6
- Materiał obudowy - Stal ocynkowana
- Łożysko - Łożysko ślizgowe
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 35 do 58 mm
- Wysokość montażowa - od 100 do 290 mm
- Wysięg - od 36 do 70 mm
- Wymiar płyty - od 105 x 80 do 175 x 175 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 140 x 140 mm
- Ø otworu na śrubę - od 9 do 14 mm
- Nośność - od 150 do 450 kg
Wykonań (7)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość montażowa
Wysięg
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość montażowa | Wysięg | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952922960400 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922960500 | 100 mm | 38 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922960700 | 150 mm | 43 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922960800 | 175 mm | 45 mm | 208 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922960900 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922997300 | 250 mm | 58 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952922997400 | 250 mm | 58 mm | 290 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 14 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen