360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło pneumatyczne - łożysko rolkowe - Ø koła od 150 do 400 mm - wysokość montażowa od 188 do 458 mm - nośność od 50 do 250 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne nadaje się do uniwersalnego zastosowania.
- Korpus koła z łożyskiem tocznym wykonany jest z blachy stalowej, a wypukła powierzchnia toczna to opona pneumatyczna z bieżnikiem w postaci rowków lub kostek.
- Wytrzymała obudowa wykonana jest z tłoczonej, ocynkowanej blachy stalowej.
- Główka widelca z podwójnym łożyskiem kulkowym.
- Kółko oferuje niski opór toczenia na nierównych podłożach, niezawodnie tłumi wibracje i chroni podłogę.
- Materiał korpusu koła - blacha stalowa
- Materiał powierzchni tocznej - koło pneumatyczne
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - łożysko rolkowe
- Ø koła - od 150 do 400 mm
- Szerokość koła - od 30 do 100 mm
- Wysokość montażowa - od 188 do 458 mm
- Odległość od środka obrotu do krawędzi koła - od 48 do 75 mm
- Rozmiar płyty montażowej - od 77 x 76 do 175 x 175 mm
- Rozstaw otworów montażowych - od 60 x 50 do 140 x 140 mm
- Ø otworu na śrubę - od 9 do 15 mm
- Nośność - od 50 do 250 kg
Koło o średnicy 150 mm posiada felgę z tworzywa sztucznego. Koła o średnicy 150 i 185 mm posiadają szarą oponę, wszystkie inne warianty mają czarną oponę. Koła o średnicy 400 mm mają czerwoną felgę z blachy stalowej.
Wykonań (11)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość montażowa
Odległość od środka obrotu do krawędzi koła
Rozmiar płyty montażowej
Rozstaw otworów montażowych
Ø otworu na śrubę
Nośność
Profil
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość montażowa | Odległość od środka obrotu do krawędzi koła | Rozmiar płyty montażowej | Rozstaw otworów montażowych | Ø otworu na śrubę | Nośność | Profil | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952921859600 | 150 mm | 30 mm | 188 mm | 48 mm | 77 x 67 mm | 60 x 50 mm | 9 mm | 50 kg | Rów |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952922421600 | 185 mm | 50 mm | 210 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 50 kg | Rów |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921860000 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 75 kg | Rów |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921860400 | 230 mm | 65 mm | 260 mm | 61 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 130 kg | Rów |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921860600 | 230 mm | 65 mm | 255 mm | 61 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 130 kg | Kostka |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921861500 | 245 mm | 80 mm | 288 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 250 kg | Rów |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921860800 | 260 mm | 85 mm | 295 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 200 kg | Rów |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921861200 | 260 mm | 85 mm | 295 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 200 kg | Kostka |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921861800 | 300 mm | 100 mm | 408 mm | 75 mm | 150 x 150 mm | 125 x 125 mm | 10 mm | 250 kg | Rów |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952920018635 | 400 mm | 100 mm | 458 mm | 75 mm | 150 x 150 mm | 125 x 125 mm | 10 mm | 250 kg | Kostka |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921863400 | 400 mm | 100 mm | 458 mm | 75 mm | 150 x 150 mm | 125 x 125 mm | 10 mm | 250 kg | Rów |
|
||||
|
|||||||||||||||
Oceny
Brak ocen