360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło pełnogumowe - Ø koła 80 do 250 mm - wysokość całkowita 100 do 290 mm - nośność 50 do 295 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkietach, podłogach przemysłowych i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem tocznym jest wykonany z blachy stalowej, bieżnia z szarej, bezzapachowej standardowej gumy pełnej o twardości ok. 80 do 85° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej.
- Materiał korpusu koła - blacha stalowa
- Materiał bieżni - standardowa guma pełna, ok. 80 do 85° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - łożysko toczne
- Ø koła - 80 do 250 mm
- Szerokość koła - 25 do 60 mm
- Wysokość całkowita - 100 do 290 mm
- Wysięg - 36 do 66 mm
- Wymiar płyty - 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu na śrubę - 9 do 11 mm
- Nośność - 50 do 295 kg
Wykonań (8)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Wysięg
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Wysięg | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029346 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029347 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029348 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920031314 | 140 mm | 37 mm | 173 mm | 46 mm | 115 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029349 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920031730 | 180 mm | 50 mm | 210 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 170 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029350 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920013445 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 295 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen