360°-PODGLĄD
Kółko skrętne do ciężkich ładunków - koło poliuretanowe - Ø koła 100 do 300 mm - wysokość budowy 150 do 355 mm - nośność 450 do 2100 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne do ciężkich ładunków doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, surowym betonie i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest ze specjalnego żeliwa, z wylaną, cylindryczną bieżnią z poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Obudowa to ciężka, ocynkowana spawana konstrukcja stalowa.
- Główka widelca jest wyposażona w uszczelnione łożysko kulkowe zwykłe i łożysko stożkowe. Kółko jest również wyposażone w smarowniczkę, skręcone i zabezpieczone śrubą centralną.
- Kółko zapewnia elastyczny, cichy i niepozostawiający śladów bieg przy niewielkim zużyciu. Ponadto kółko jest odporne na wiele agresywnych mediów.
- Materiał korpusu koła - specjalne żeliwo
- Materiał bieżni - poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - spawana konstrukcja stalowa
- Łożysko - łożysko kulkowe
- Ø koła - 100 do 300 mm
- Szerokość koła - 50 do 80 mm
- Wysokość budowy - 150 do 355 mm
- Wysięg - 45 do 75 mm
- Wymiary płyty - 135 x 110 do 175 x 140 mm
- Rozstaw otworów - 105 x 80 do 140 x 105 mm
- Ø otworu montażowego - 11 do 15 mm
- Nośność - 450 do 2100 kg
Wykonań (7)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wysięg
Wymiary płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wysięg | Wymiary płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952930010117 | 100 mm | 50 mm | 150 mm | 45 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930010118 | 125 mm | 50 mm | 170 mm | 50 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 550 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930010119 | 150 mm | 50 mm | 200 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 700 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930010120 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 60 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1000 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930010121 | 250 mm | 50 mm | 295 mm | 70 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930010122 | 250 mm | 80 mm | 305 mm | 75 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 1800 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930010123 | 300 mm | 80 mm | 355 mm | 75 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 2100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen