360°-PODGLĄD
Kółko skrętne do aparatury – koło termoplastyczne – Ø koła 80 do 250 mm – wysokość budowy 100 do 290 mm – nośność 120 do 450 kg
Zakres stosowania
- Wysokiej jakości kółko skrętne może być doskonale stosowane w środowiskach narażonych na działanie warunków atmosferycznych, na płytkach, gładkim betonie i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z polipropylenu, bieżnia z szarej gumy termoplastycznej o twardości ok. 85° Shore A.
- Obudowa, której główka widłowa jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej. W uszczelnieniu zintegrowany jest dystans kulkowy.
- Kółko zapewnia lekkość toczenia.
- Materiał korpusu koła – polipropylen
- Materiał bieżni – guma termoplastyczna, ok. 85° Shore A
- Materiał obudowy – stal ocynkowana
- Łożysko – kulkowe
- Ø koła – 80 do 250 mm
- Szerokość koła – 35 do 60 mm
- Wysokość budowy – 100 do 290 mm
- Wysięg – 36 do 70 mm
- Rozmiar płyty montażowej – 105 x 80 do 175 x 175 mm
- Rozstaw otworów – 80 x 60 do 140 x 140 mm
- Ø otworu na śrubę – 9 do 15 mm
- Nośność – 120 do 450 kg
Wykonań (10)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wysięg
Rozmiar płyty montażowej
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wysięg | Rozmiar płyty montażowej | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029410 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029411 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920015807 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 45 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029412 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920015809 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920034624 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 260 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029413 | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 260 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029414 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029415 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920040583 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen