360°-PODGLĄD
Kółko podporowe do ciężkich zastosowań - koło poliuretanowe - Ø koła 80 do 500 mm - wysokość budowy 112 do 600 mm - nośność 180 do 4500 kg
Zakres stosowania
- Kółko podporowe do ciężkich zastosowań nadaje się doskonale do stosowania na płytkach, surowym betonie oraz nierównych, twardych podłogach.
- Korpus koła z podwójnym łożyskiem kulkowym wykonany jest ze specjalnego żeliwa, a wylana, cylindryczna bieżnia z poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Ciężka obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej do średnicy koła 200 mm, a od średnicy koła 250 mm ze spawanej konstrukcji stalowej.
- Kółko do ciężkich zastosowań zapewnia elastyczny, cichy, niepozostawiający śladów bieg z niewielkim zużyciem i jest odporne na wiele agresywnych mediów.
- Kółko jest szczególnie odporne na uderzenia i wstrząsy.
- Materiał korpusu koła - specjalne żeliwo
- Materiał bieżni - odlew poliuretanowy, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - stal ocynkowana lub spawana konstrukcja stalowa
- Łożysko - 2 łożyska kulkowe
- Ø koła - 80 do 500 mm
- Szerokość koła - 30 do 100 mm
- Wysokość budowy - 112 do 600 mm
- Wymiar płyty - 100 x 85 do 250 x 200 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 210 x 160 mm
- Ø otworu na śrubę - 9 do 19 mm
- Nośność - 180 do 4500 kg
Wykonań (18)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952930023596 | 80 mm | 36 mm | 112 mm | 100 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012597 | 100 mm | 30 mm | 132 mm | 100 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012599 | 100 mm | 40 mm | 145 mm | 110 x 95 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012600 | 125 mm | 35 mm | 159 mm | 95 x 110 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012601 | 125 mm | 40 mm | 159 mm | 110 x 95 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012602 | 150 mm | 40 mm | 185 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012605 | 150 mm | 50 mm | 189 mm | 145 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 550 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012604 | 150 mm | 60 mm | 214 mm | 170 x 145 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 800 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930028529 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 145 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1000 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012608 | 200 mm | 60 mm | 264 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012609 | 250 mm | 50 mm | 310 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012610 | 250 mm | 60 mm | 310 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012623 | 250 mm | 100 mm | 310 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 2200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012624 | 300 mm | 70 mm | 346 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1800 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012625 | 300 mm | 100 mm | 380 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 17 mm | 2800 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012627 | 350 mm | 100 mm | 430 mm | 250 x 200 mm | 210 x 160 mm | 19 mm | 3000 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012629 | 400 mm | 100 mm | 490 mm | 250 x 200 mm | 210 x 160 mm | 19 mm | 3500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952930012631 | 500 mm | 100 mm | 600 mm | 250 x 200 mm | 210 x 160 mm | 19 mm | 4500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Ten artykuł jest elementem wyposażenia...
Oceny
Ogólne opinie
5.0 z 5.0 gwiazdek
/
1 opinie
Bewertungsübersicht
| 5 Gwiazdki |
|
(1) |
| 4 Gwiazdki |
|
(0) |
| 3 Gwiazdki |
|
(0) |
| 2 Gwiazdki |
|
(0) |
| 1 Gwiazdka |
|
(0) |
Najlepsza opinia vs. najbardziej krytyczna opinia
Mario Eckert
superQalität
Opinie klientów