360°-PODGLĄD
Kółko obrotowe do urządzeń z podwójnym hamulcem - Ø koła 80 do 250 mm - Wysokość zabudowy 100 do 290 mm - Nośność 150 do 450 kg
Zakres stosowania
- Kółko obrotowe do urządzeń z podwójnym hamulcem doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, surowym betonie i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z poliamidu 6, bieżnia cylindryczna z niebieskiego poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej. W uszczelnieniu zintegrowany jest dystans kulkowy.
- Kółko ma wysoką nośność i lekkość biegu przy niewielkim zużyciu.
- Materiał korpusu koła - Poliamid 6
- Materiał bieżni - Poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - Stal ocynkowana
- Łożysko - Łożysko kulkowe
- Ø koła - 80 do 250 mm
- Szerokość koła - 35 do 60 mm
- Wysokość zabudowy - 100 do 290 mm
- Odległość osi koła od środka obrotu - 36 do 70 mm
- Wymiary płyty montażowej - 105 x 80 do 175 x 175 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 140 x 140 mm
- Ø otworu montażowego - 9 do 15 mm
- Nośność - 150 do 450 kg
Kółka o średnicy koła 250 mm wyposażone są w podwójny hamulec w kierunku jazdy. Wszystkie pozostałe kółka posiadają podwójny hamulec w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.
Wykonań (10)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość zabudowy
Odległość osi koła od środka obrotu
Wymiary płyty montażowej
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość zabudowy | Odległość osi koła od środka obrotu | Wymiary płyty montażowej | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029790 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029791 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910033330 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 45 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029792 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 225 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910037786 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 45 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 225 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029793 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910031633 | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029794 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029795 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910040591 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen