360°-PODGLĄD
Kółko maszynowe skrętne z podwójnym hamulcem - Ø koła od 80 do 250 mm - Wysokość budowy od 108 do 297 mm - Nośność od 150 do 700 kg
Zakres stosowania
- Kółko maszynowe skrętne doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, surowym betonie i nierównych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z poliamidu 6, a cylindrowa bieżnia z niebieskiego poliuretanu o twardości ok. 95° Shore A.
- Wytrzymała obudowa ze tłoczonej blachy stalowej jest ocynkowana.
- Główka wideł posiada dwukrotne łożyskowanie kulkowe.
- Kółko jest szczególnie odporne na wstrząsy i uderzenia, charakteryzuje się wysoką nośnością, niskim ścieraniem i lekkim obrotem.
- Materiał korpusu koła - Poliamid 6
- Materiał bieżni - Poliuretan, ok. 95° Shore A
- Materiał obudowy - Blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - Łożysko kulkowe
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 35 do 60 mm
- Wysokość budowy - od 108 do 297 mm
- Wysięg - od 40 do 67 mm
- Wymiar płyty montażowej - od 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu śrubowego - od 8,5 do 10,5 mm
- Nośność - od 150 do 700 kg
Kółko o średnicy 250 mm wyposażone jest w podwójny hamulec w przedniej części. Wszystkie pozostałe kółka posiadają podwójny hamulec w tylnej części.
Wykonań (7)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wysięg
Wymiar płyty montażowej
Rozstaw otworów
Ø otworu śrubowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wysięg | Wymiar płyty montażowej | Rozstaw otworów | Ø otworu śrubowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910021248 | 80 mm | 35 mm | 108 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910021249 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910021250 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 40 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910021251 | 150 mm | 45 mm | 195 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 380 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
95292125100 | 160 mm | 45 mm | 200 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 380 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910021252 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 56 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910023334 | 250 mm | 60 mm | 297 mm | 67 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 700 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen