360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Kamizelka zimowa "Plaline" do pracy w trudnych warunkach pogodowych, takich jak zimno, wiatr, deszcz i śnieg
- Kamizelka zimowa oddychająca i wodoodporna
- Szwy podklejane
- Kołnierz polarowy
- Elementy odblaskowe jako wyposażenie ochronne
- 1 kieszeń na piersi po lewej stronie z patką i zapięciem na rzep
- Podwójna kieszeń na piersi po prawej stronie
- Kieszeń na telefon komórkowy na prawej piersi
- 2 przegródki na długopisy
- 2 kieszenie wpuszczane po bokach
- 2 kieszenie naszywane po bokach
- Kieszeń na dokumenty pod klapą przednią
- Podszewka pikowana
- Ukryty zamek błyskawiczny z przodu
- Materiał - 100% poliester, powlekany PU, wodoodporny,
- oddychający
- Podszewka - 100% poliester, ocieplina poliestrowa
- Wyposażenie ochronne - taśma odblaskowa 3MTM ScotchliteTM
- Tkanina odblaskowa 8910 srebrna
- Kolory - czarny/cynk, chabrowy/granatowy, granatowy/cynk, biały/cynk, piaskowy/czarny, zielony/czarny, łupkowy/czarny
- Rozmiar - XS do 4XL
Wykonań (56)
Ograniczyć wybór
Kolor
Rozmiar
| Numer artykułu | Kolor | Rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
759325800400 | czarny/cynk | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759325800440 | czarny/cynk | S |
|
||||
|
||||||||
|
759325800480 | czarny/cynk | M |
|
||||
|
||||||||
|
759325800520 | czarny/cynk | L |
|
||||
|
||||||||
|
759325800560 | czarny/cynk | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759325800600 | czarny/cynk | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325800640 | czarny/cynk | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759302580068 | czarny/cynk | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325810400 | chabrowy/granatowy | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759325810440 | chabrowy/granatowy | S |
|
||||
|
||||||||
|
759325810480 | chabrowy/granatowy | M |
|
||||
|
||||||||
|
759325810520 | chabrowy/granatowy | L |
|
||||
|
||||||||
|
759325810560 | chabrowy/granatowy | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759325810600 | chabrowy/granatowy | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325810640 | chabrowy/granatowy | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325810680 | chabrowy/granatowy | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325820400 | granatowy/cynk | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759325820440 | granatowy/cynk | S |
|
||||
|
||||||||
|
759325820480 | granatowy/cynk | M |
|
||||
|
||||||||
|
759325820520 | granatowy/cynk | L |
|
||||
|
||||||||
|
759325820560 | granatowy/cynk | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759325820600 | granatowy/cynk | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325820640 | granatowy/cynk | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325820680 | granatowy/cynk | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325830400 | biały/cynk | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759325830440 | biały/cynk | S |
|
||||
|
||||||||
|
759325830480 | biały/cynk | M |
|
||||
|
||||||||
|
759325830520 | biały/cynk | L |
|
||||
|
||||||||
|
759325830560 | biały/cynk | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759325830600 | biały/cynk | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325830640 | biały/cynk | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325830680 | biały/cynk | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325840400 | piaskowy/czarny | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759325840440 | piaskowy/czarny | S |
|
||||
|
||||||||
|
759325840480 | piaskowy/czarny | M |
|
||||
|
||||||||
|
759325840520 | piaskowy/czarny | L |
|
||||
|
||||||||
|
759325840560 | piaskowy/czarny | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759325840600 | piaskowy/czarny | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325840640 | piaskowy/czarny | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325840680 | piaskowy/czarny | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325850400 | zielony/czarny | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759325850440 | zielony/czarny | S |
|
||||
|
||||||||
|
759325850480 | zielony/czarny | M |
|
||||
|
||||||||
|
759325850520 | zielony/czarny | L |
|
||||
|
||||||||
|
759325850560 | zielony/czarny | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759325850600 | zielony/czarny | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325850640 | zielony/czarny | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325850680 | zielony/czarny | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325860400 | łupkowy/czarny | XS |
|
||||
|
||||||||
|
759325860440 | łupkowy/czarny | S |
|
||||
|
||||||||
|
759325860480 | łupkowy/czarny | M |
|
||||
|
||||||||
|
759325860520 | łupkowy/czarny | L |
|
||||
|
||||||||
|
759325860560 | łupkowy/czarny | XL |
|
||||
|
||||||||
|
759325860600 | łupkowy/czarny | XXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325860640 | łupkowy/czarny | XXXL |
|
||||
|
||||||||
|
759325860680 | łupkowy/czarny | XXXXL |
|
||||
|
||||||||
Oceny
Brak ocen