360°-PODGLĄD
Zakres stosowania
- Elektrozawór do sprężonego powietrza, gazów obojętnych, neutralnych mediów o niskiej lepkości
- Elektrozawór sterowany bezpośrednio
- Ciśnienia robocze - 0 do 12 bar
- Normalnie zamknięty
- Materiał - mosiądz
- Materiał uszczelnienia - NBR (opcjonalnie: FPM, EPDM)
- Przyłącze - G 3/8 do G 1
- Zakres temperatur - -10° do + 130°C
- Czas pracy - 100% ED
- Przyłącze elektryczne - do gniazda wtykowego typu GSA
Wykonań (13)
Ograniczyć wybór
Przyłącze
Max. ciśnienie
Współczynnik przepływu
Napięcie cewki
| Numer artykułu | Przyłącze | Max. ciśnienie | Współczynnik przepływu | Napięcie cewki | cena z podatkiem VAT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
855219133504 | G 3/8" | 10 bar | 2,0 m³/h | 110 V AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
855229131405 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 48V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131605 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131604 | G 3/8" | 10 bar | 2,0 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
855229131605 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 12V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
855229131615 | G 1/2" | 10 bar | 2,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131006 | G 3/4" FPM | 9 bar | 4,5 m³/h | 12V DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131106 | G 3/4" | 9 bar | 4,5 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229131606 | G 3/4" | 9 bar | 4,5 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
854047431988 | G 3/8" | 10 bar | 3,1 m³/h | 110 V AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229121607 | G 1" | 7 bar | 8,5 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207229121107 | G 1" | 7 bar | 8,5 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
854047431990 | G 3/8" | 7 bar | 3,1 m³/h | 110 V AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
Oceny
Brak ocen