Zakres stosowania
- frez jest używany w przemyśle, handlu, na budowach itp. i nadaje się do usuwania zadziorów, obróbki konturów, fazowania i zaokrąglania krawędzi, frezowania w ramach przygotowań do spawania, przygotowywania i wyrównywania szwów spawalniczych, kucia odlewów i modyfikowania geometrii
- może być stosowany niemal uniwersalnie do wszystkich materiałów
- Sferyczny frez trzpieniowy z węglików spiekanych o wysokiej i ekonomicznej wydajności skrawania dzięki zoptymalizowanej koordynacji zębów, węglików spiekanych i geometrii, a także długiej żywotności narzędzia
- bezudarowa praca bez śladów uderzeń dzięki precyzyjnej współosiowości zmniejsza zużycie
- do ekonomicznego stosowania frezów trzpieniowych o średnicy trzpienia 6 mm lub większej wymagana jest moc napędu od 300 do 500 W w górnym zakresie prędkości
- aby uniknąć wypadków i przedwczesnego zużycia, należy stosować wyłącznie bezluzowe systemy/napędy mocujące
- Materiał - węglik
- Uzębienie - od 1 do 5
- Kształt - kulisty
- Średnica trzpienia - 6 mm
- Całkowita długość - od 45 do 58 mm
- Frez Ø x długość d1 x l2 - 4 do 3 mm do 20 do 18 mm
- zgodnie z normą DIN 8032, DIN 8033 (z uzębieniem)
Wykonań (27)
Ograniczyć wybór
oznaczenie
uzębienie
całkowita długość
Burr Ø x długość x d1 l2
Nr art.: 652121112026
Wersja
oznaczenie | KUD 0403/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 4 - 3 mm |
Nr art.: 652121112056
Wersja
oznaczenie | KUD 0403/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 4 - 3 mm |
Nr art.: 652121112516
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z1 |
uzębienie | 1 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Nr art.: 652121112526
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Nr art.: 652121112536
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z3 |
uzębienie | 3 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Nr art.: 652121112546
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z4 |
uzębienie | 4 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Nr art.: 652121112556
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Nr art.: 652121112616
Wersja
oznaczenie | KUD 0807/6 Z1 |
uzębienie | 1 |
całkowita długość | 47 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 8-7 mm |
Nr art.: 652121112626
Wersja
oznaczenie | KUD 0807/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 47 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 8-7 mm |
Nr art.: 652121112636
Wersja
oznaczenie | KUD 0807/6 Z3 |
uzębienie | 3 |
całkowita długość | 47 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 8-7 mm |
Nr art.: 652121112646
Wersja
oznaczenie | KUD 0807/6 Z4 |
uzębienie | 4 |
całkowita długość | 47 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 8-7 mm |
Nr art.: 652121112656
Wersja
oznaczenie | KUD 0807/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 47 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 8-7 mm |
Nr art.: 652121112706
Wersja
oznaczenie | KUD 1009/6 Z3 |
uzębienie | 3 |
całkowita długość | 49 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 09/10 mm |
Nr art.: 652121112716
Wersja
oznaczenie | KUD 1009/6 Z1 |
uzębienie | 1 |
całkowita długość | 49 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 09/10 mm |
Nr art.: 652121112726
Wersja
oznaczenie | KUD 1009/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 49 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 09/10 mm |
Nr art.: 652121112746
Wersja
oznaczenie | KUD 1009/6 Z4 |
uzębienie | 4 |
całkowita długość | 49 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 09/10 mm |
Nr art.: 652121112756
Wersja
oznaczenie | KUD 1009/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 49 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 09/10 mm |
Nr art.: 652121112806
Wersja
oznaczenie | KUD 1210/6 Z3 |
uzębienie | 3 |
całkowita długość | 51 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 12-10 mm |
Nr art.: 652121112826
Wersja
oznaczenie | KUD 1210/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 51 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 12-10 mm |
Nr art.: 652121112846
Wersja
oznaczenie | KUD 1210/6 Z4 |
uzębienie | 4 |
całkowita długość | 51 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 12-10 mm |
Nr art.: 652121112856
Wersja
oznaczenie | KUD 1210/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 51 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 12-10 mm |
Nr art.: 6521112916
Wersja
oznaczenie | KUD 1614/6 Z1 |
uzębienie | 1 |
całkowita długość | 54 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 16-14 mm |
Nr art.: 652121112926
Wersja
oznaczenie | KUD 1614/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 54 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 16-14 mm |
Nr art.: 652121112946
Wersja
oznaczenie | KUD 1614/6 Z4 |
uzębienie | 4 |
całkowita długość | 54 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 16-14 mm |
Nr art.: 652121112956
Wersja
oznaczenie | KUD 1614/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 54 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 16-14 mm |
Nr art.: 652121113006
Wersja
oznaczenie | KUD 2018/6 Z3 |
uzębienie | 3 |
całkowita długość | 58 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 20-18 mm |
Nr art.: 652121113026
Wersja
oznaczenie | KUD 2018/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 58 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 20-18 mm |
Oceny
Brak ocen