Wykonań (109)
Ograniczyć wybór
Średnica obudowy
Zakres wskazań
Zakres pomiarowy
Podziałka skali
Granica błędu
Długość trzonu pomiarowego
Nr art.: twXe22601086
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -50ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -40ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 236,94
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601083
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -50ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -40ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 236,94
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601084
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -50ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -40ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 227,96
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601085
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -50ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -40ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 227,96
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601082
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -50ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -40ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 269,10
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601079
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -50ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -40ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 276,07
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601080
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -50ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -40ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 269,10
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601081
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -50ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -40ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 269,10
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601062
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -30ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -20ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 207,36
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601059
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -30ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -20ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 221,58
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601060
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -30ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -20ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 212,43
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601061
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -30ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -20ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 210,48
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601058
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -30ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -20ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 251,19
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601055
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -30ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -20ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 251,70
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601056
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -30ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -20ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 251,70
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601057
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -30ºC/+50ºC |
| Zakres pomiarowy | -20ºC/+40ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 251,70
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601046
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -20ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | -10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 207,36
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601044
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -20ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | -10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 218,80
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601045
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | -20ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | -10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 210,48
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601043
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -20ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | -10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 254,02
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601040
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -20ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | -10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 251,23
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601041
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -20ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | -10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 251,70
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601042
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | -20ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | -10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 251,51
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601102
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 193,67
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601100
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 196,61
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601099
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 193,67
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601101
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 196,61
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601098
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 237,70
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601095
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 247,13
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601096
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 237,57
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601097
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+60ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+50ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 237,57
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601110
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+80ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+70ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 196,38
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601107
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+80ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+70ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 193,67
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601108
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+80ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+70ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 196,61
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601109
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+80ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+70ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 193,67
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601106
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+80ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+70ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 247,13
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601103
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+80ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+70ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 237,34
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601104
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+80ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+70ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 237,34
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601105
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+80ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+70ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 237,34
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601007
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+100ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+90ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 193,67
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601004
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+100ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+90ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 196,61
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: twXe22601005
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+100ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+90ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 246,86
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601006
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+100ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+90ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 196,57
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601003
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+100ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+90ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 242,26
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601000
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+100ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+90ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 234,67
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601001
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+100ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+90ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 234,07
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601002
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+100ºC |
| Zakres pomiarowy | +10ºC/+90ºC |
| Podziałka skali | 1ºC |
| Granica błędu | 1ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 237,57
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601015
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+120ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+100ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 274,92
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: twXe22601012
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+120ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+100ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 201,82
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601013
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+120ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+100ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 196,57
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601014
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+120ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+100ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 193,67
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601011
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+120ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+100ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 237,34
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601008
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+120ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+100ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 234,67
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601009
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+120ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+100ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 234,07
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601010
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+120ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+100ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 237,34
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601023
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+160ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+140ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 196,38
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Nr art.: twXe22601020
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+160ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+140ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 196,57
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601021
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+160ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+140ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 196,61
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601022
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+160ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+140ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 193,67
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601019
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0C/+160C |
| Zakres pomiarowy | +20C/+140C |
| Podziałka skali | 2C° |
| Granica błędu | 2C° |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 237,65
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601016
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+160ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+140ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 237,70
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601017
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+160ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+140ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 237,57
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601018
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+160ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+140ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 237,57
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601031
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+200ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+180ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
€ 196,38
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601028
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+200ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+180ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 196,57
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601029
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+200ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+180ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 291,77
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601030
Wersja
| Średnica obudowy | 63 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+200ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+180ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 196,61
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601024
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+200ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+180ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 100 |
|
|
|
€ 271,24
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601025
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+200ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+180ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 160 |
|
|
|
€ 237,70
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601026
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+200ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+180ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 200 |
|
|
|
€ 234,07
|
|
cena z podatkiem VAT
|
| wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Nr art.: twXe22601027
Wersja
| Średnica obudowy | 100 |
| Zakres wskazań | 0ºC/+200ºC |
| Zakres pomiarowy | +20ºC/+180ºC |
| Podziałka skali | 2ºC |
| Granica błędu | 2ºC |
| Długość trzonu pomiarowego | 63 |
|
|
|
