360°-PODGLĄD
2/2-drożny zawór elektromagnetyczny - woda olej sprężone powietrze - 0 do 25 bar - normalnie zamknięty
Zakres stosowania
- 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny do wielu mediów
- normalnie zamknięty
- zawór elektromagnetyczny sterowany bezpośrednio
- Pobór mocy - 6,5 W (DC)
- Przyłącze - 1/8
- Materiał - mosiądz
- Medium - sprężone powietrze, gazy obojętne, obojętne ciecze o niskiej lepkości
- Temperatura - -10°C do +130°C
- Czas pracy - 100 % ED
- Przyłącze elektryczne - do gniazda wtykowego typu GSC
Wykonań (12)
Ograniczyć wybór
Przyłącze
Przepustowość
Ciśnienie różnicowe
Napięcie
Pobór mocy
Sprawność
| Numer artykułu | Przyłącze | Przepustowość | Ciśnienie różnicowe | Napięcie | Pobór mocy | Sprawność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
207219111102 | G 1/8" | 2,5 mm | 0-5,5 bar | 24V/DC | 6,5W | normalnie zamknięty |
|
||||
|
||||||||||||
|
207219111602 | G 1/8" | 2,5 mm | 0-8 bar | 230V/AC | 12W/8W | normalnie zamknięty |
|
||||
|
||||||||||||
|
207219112602 | G 1/8" | 3,1 mm | 0-5 bar | 230V/AC | 12W/8W | normalnie zamknięty |
|
||||
|
||||||||||||
|
207219131002 | G 1/8" | 2,0 mm | 0-10 bar | 12V/DC | normalnie zamknięty |
|
|||||
|
||||||||||||
|
207219131102 | G 1/8" | 2,0 mm | 0-10 bar | 24V/DC | 6,5W | normalnie zamknięty |
|
||||
|
||||||||||||
|
207219131602 | G 1/8" | 2,0 mm | 0-12 bar | 230V/AC | 12W/8W | normalnie zamknięty |
|
||||
|
||||||||||||
|
207219141102 | G 1/8" | 1,5 mm | 0-16 bar | 24V/DC | 6,5W | normalnie zamknięty |
|
||||
|
||||||||||||
|
207219141602 | G 1/8" | 1,5 mm | 0-16 bar | 230V/AC | 12W/8W | normalnie zamknięty |
|
||||
|
||||||||||||
|
207219161102 | G 1/8" | 1,2 mm | 0-25 bar | 24V/DC | 6,5W | normalnie zamknięty |
|
||||
|
||||||||||||
|
207219161602 | G 1/8" | 1,2 mm | 0-25 bar | 230V/AC | 12W/8W | normalnie zamknięty |
|
||||
|
||||||||||||
|
855219261102 | G 1/8" | 2 mm | 0-9 bar | 24V DC | 6,5W | normalnie otwarty |
|
||||
|
||||||||||||
|
855219261602 | G 1/8" | 2 mm | 0-9 bar | 230V 50 Hz | 12W/8W | normalnie otwarty |
|
||||
|
||||||||||||
Oceny
Brak ocen