360°-PODGLĄD
2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny - Typ 6281 - Mosiądz - Media wielorakie - G 3/4" - 2" normalnie zamknięty (N.C.) - PN 0,2 do 16 - 24 i 230 V
Zakres stosowania
- 2/2-drogowy zawór elektromagnetyczny jest wykonany z uszczelką z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego.
- Do tego produktu nadają się media wolne od oleju i smaru, gorąca woda, aceton i ługi wodne.
- Zawór elektromagnetyczny jest wykonany z mosiądzu, a uszczelka wykonana jest z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego.
- Przepływ zaworu jest normalnie zamknięty.
- Zawór jest dostarczany ze cewką. Odpowiednią wtyczkę należy zakupić osobno.
- Materiał korpusu - Mosiądz
- Materiał uszczelnienia - EPDM/NBR
- Średnica nominalna - 13 do 40 mm
- Gwint przyłączeniowy (GW) - G 3/4 do 2 "
- Napięcie sterujące - do 230 V AC
- Ciśnienie robocze - 0,2 do 16 bar
- Stopień ochrony - IP 65
- Temperatura - -10 do 80 °C
| od € 187,82 |
| cena z podatkiem VAT |
| wysyłka gratis |
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Wykonań (17)
Ograniczyć wybór
Materiał
Gwint
Napięcie
Ciśnienie robocze
Zakres temperatury
| Numer artykułu | Materiał | Gwint | Napięcie | Ciśnienie robocze | Zakres temperatury | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
854000221852 | Mosiądz | G 3/4" | 230 V | 0,20 do 16 bar | -10 do 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221992 | Stal nierdzewna | G 3/4" | 24 V | 0,20 do 16 bar | 0 do 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221850 | Mosiądz | G 3/4" | 24 V | 0,20 do 16 bar | -10 do 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221855 | Mosiądz | G 1" | 230 V | 0,20 do 16 bar | -10 do 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221994 | Stal nierdzewna | G 3/4" | 230 V | 0,20 do 16 bar | 0 do 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221849 | Mosiądz | G 3/4" | 230 V | 0,20 do 16 bar | -10 do 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
855211141605 | Mosiądz | G 1/2" | 230 V | 0,20 do 16 bar | -30 do 90°C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221991 | Stal nierdzewna | G 1/2" | 230 V | 0,20 do 16 bar | 0 do 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221989 | Stal nierdzewna | G 1/2" | 24 V | 0,20 do 16 bar | 0 do 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221846 | Mosiądz | G 1/2" | 230 V | 0,20 do 16 bar | -10 do 80°C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221844 | Mosiądz | G 1/2" | 24 V | 0,20 do 16 bar | -10 do 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221858 | Mosiądz | G 1" | 230 V | 0,20 do 16 bar | -10 do 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221856 | Mosiądz | G 1" | 24 V | 0,20 do 16 bar | -10 do 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000222000 | Stal nierdzewna | G 1" | 230 V | 0,20 do 16 bar | 0 do 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221998 | Stal nierdzewna | G 1" | 24 V | 0,20 do 16 bar | 0 do 120 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
85402147443195 | Mosiądz | G 1/2" | 230 V | 0,20 do 16 bar | -10 do 80 °C |
|
||||
|
|||||||||||
|
854000221919 | Mosiądz | G2" | 24 V | 0,20 do 16 bar | -30 do 90 °C |
|
||||
|
|||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen