360°-PODGLĄD
Zawór elektromagnetyczny - 2/2-drogowy - mosiądz - wielomedialny - GW G 1 1/2" - normalnie otwarty (N.O.) - PN 0,15 do 10
Zakres stosowania
- 2-drogowy zawór elektromagnetyczny doskonale nadaje się do stosowania ze sprężonym powietrzem, gazami obojętnymi oraz neutralnymi mediami o niskiej lepkości.
- Zawór elektromagnetyczny sterowany pośrednio wykonany jest z mosiądzu, uszczelka wykonana jest z kauczuku nitrylowego.
- Zawór jest dostarczany bez wtyczki urządzeniowej.
- Materiał korpusu - mosiądz
- Materiał uszczelnienia - NBR
- Funkcja - normalnie otwarty (N.O.)
- Gwint przyłączeniowy - G 1 1/2"
- Napięcie sterujące - 230 V AC
- Przepływ - 350 l/min
- Typ wtyczki - GSA
- Ciśnienie robocze - od 0,15 do 10 bar
- Zakres temperatury - od -10 do +90 °C
Wykonań (13)
Ograniczyć wybór
Gwint przyłączeniowy
Napięcie sterujące
Ciśnienie robocze
Przepływ
| Numer artykułu | Gwint przyłączeniowy | Napięcie sterujące | Ciśnienie robocze | Przepływ | cena z podatkiem VAT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
207219241604 | G 3/8" | 0,15 - 15 bar | 1,7 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241605 | G 1/2" | 0,15 - 15 bar | 2,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241606 | G 3/4" | 0,15 - 13 bar | 5,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241607 | G 1" | 0,15 - 10 bar | 10,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241608 | G 1 1/4" | 0,15 - 10 bar | 18 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241609 | G 1 1/2" | 230 V AC | od 0,15 do 10 bar | 350 l/min |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241610 | G 2" | 0,15 - 10 bar | 36 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241104 | G 3/8" | 0,15 - 15 bar | 1,7 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241105 | G 1/2" | 0,15 - 15 bar | 2,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241106 | G 3/4" | 0,15 - 13 bar | 5,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241108 | G 1 1/4" | 0,15 - 10 bar | 18 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241109 | G 1 1/2" | 0,15 - 10 bar | 21 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241110 | G 2" | 0,15 - 10 bar | 36 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
Oceny
Ogólne opinie
5.0 z 5.0 gwiazdek
/
1 opinie
Bewertungsübersicht
| 5 Gwiazdki |
|
(1) |
| 4 Gwiazdki |
|
(0) |
| 3 Gwiazdki |
|
(0) |
| 2 Gwiazdki |
|
(0) |
| 1 Gwiazdka |
|
(0) |
Najlepsza opinia vs. najbardziej krytyczna opinia
Ralf Hoffmann
Dobry produkt. Zalecane.
Opinie klientów