Wąż spiralny olejowy - ze stalową spiralą - Ø wewnętrzna 20 do 80 mm - czarny - cena za metr i rolka
€ 25,52 / m |
cena z podatkiem VAT |
plus koszty dostawy € 13,41 |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Długość do wyboru
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Nr art.:
701310200041
Wersja
Ø wewnętrzna | 9 barów |
poza Ø | 10 barów |
minuta pod presją | 40 mm |
ciśnienie robocze | za metr |
promień gięcia | 20 mm |
VE | 29 mm |
Zakres stosowania
- Wąż spiralny olejowy nadaje się do olejów mineralnych, paliw, tłuszczów zwierzęcych, olejów, a także do różnych chemikaliów.
- Wąż olejowy nadaje się do próżni do 9,2 m / W, od L.W. 75 mm, 9,0 m / Ws.
- Wąż spiralny z gumy jest odporny na olej, warunki atmosferyczne i ozon.
- Wewnątrz Ø - 20 do 80 mm
- Ø zewnętrzna - 34 mm do 95 mm
- Zakres temperatur - od -30 ° C do +80 ° C
- Rdzeń węża - guma NBR, gładka
- Wkładki - syntetyczny sznurek, 1 stalowa spirala i plastikowe splotki
- Osłona węża - guma CR, falista, z wzorem tkaniny, odporna na olej, warunki pogodowe i ozon
- żółty znak
- Kolor - czarny
- Cena za metr lub rolkę
Należy pamiętać, że nie można zwrócić indywidualnie przyciętych węży na metry. Ponieważ są to produkty niestandardowe, nie ma możliwości ich zwrotu. Prosimy o wyrozumiałość i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Wykonań (23)
Ograniczyć wybór
Ø wewnętrzna
poza Ø
minuta pod presją
ciśnienie robocze
promień gięcia
VE
Numer artykułu | Ø wewnętrzna | poza Ø | minuta pod presją | ciśnienie robocze | promień gięcia | VE | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
701310200041 | 9 barów | 10 barów | 40 mm | za metr | 20 mm | 29 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310200040 | 20 mm | 29 mm | 9 bar | 10 bar | 40 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310250041 | 60 mm | za metr | 25 mm | 34 mm | 9 barów | 10 barów |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310250040 | 25 mm | 34 mm | 9 bar | 10 bar | 60 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701031503001 | 39 mm | 9 barów | 10 barów | 70 mm | za metr | Ø wewnętrzna |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310300040 | 30 mm | 39 mm | 9 bar | 10 bar | 70 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310320041 | 41 mm | 9 barów | 10 barów | 75 mm | za metr | 35 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310320040 | 32 mm | 41 mm | 9 bar | 10 bar | 75 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310350041 | 10 barów | 85 mm | za metr | 38 mm | 48 mm | 9 barów |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310350040 | 35 mm | 44 mm | 9 bar | 10 bar | 85 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310380041 | za metr | 40 mm | 50 mm | 9 barów | 10 barów | 100 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310380040 | 38 mm | 48 mm | 9 bar | 10 bar | 95 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310400041 | 50 mm | 9 barów | 10 barów | 100 mm | za metr |
|
|||||
|
||||||||||||
|
701310400040 | 40 mm | 50 mm | 9 bar | 10 bar | 100 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310420041 | 9 barów | 10 barów | 110 mm | za metr | 42 mm | 52 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310420040 | 42 mm | 52 mm | 9 bar | 10 bar | 110 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310450041 | 115 mm | za metr | 45 mm | 55 mm | 9 barów | 10 barów |
|
||||
|
||||||||||||
|
701031050001 | 50 mm | 60 mm | 9 barów | 10 barów | 140 mm | za metr |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310500040 | 50 mm | 60 mm | 9 bar | 10 bar | 140 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310600041 | 72 mm | 9 barów | 10 barów | 180 mm | za metr | 75 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310600040 | 60 mm | 72 mm | 9 bar | 10 bar | 180 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310750041 | 10 barów | 240 mm | za metr | 80 mm | 95 mm | 9 barów |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310750040 | 75 mm | 90 mm | 9 bar | 10 bar | 180 mm | 60 m |
|
||||
|
Oceny
Brak ocen