360°-PODGLĄD
Spodnie typu "na szelkach" "Warnschutz" - Planam - rozm. 24 do 110 - różne kolory - EN ISO 20471 Klasa 2
Zakres stosowania
- Spodnie typu "na szelkach" "Warnschutz" przeznaczone są do pracy w ciemności i przy słabej widoczności w ciągu dnia
- Spodnie typu "na szelkach" z wysokiej jakości taśmami odblaskowymi
- staranna obróbka i wysokiej jakości materiały
- Szeroki pas z 7 szlufkami
- 1 kieszeń na miarkę po prawej stronie
- 1 kieszeń na udzie z patką i rzepem
- 1 kieszeń na telefon komórkowy
- Spodnie typu "na szelkach" z wysokiej jakości taśmami odblaskowymi
- staranna obróbka i wysokiej jakości materiały
- Szeroki pas z 7 szlufkami
- 1 kieszeń na miarkę po prawej stronie
- 1 kieszeń na udzie z patką i rzepem
- 1 kieszeń na telefon komórkowy
- Materiał - mieszanka poliestru i bawełny
- Kolory - żółty, żółty/granatowy, pomarańczowy, pomarańczowy/zielony, pomarańczowy/granatowy
- Rozmiary - 24 do 110
- Norma - EN ISO 20471 Klasa 2
- odporne na kurczenie zgodnie z DIN EN ISO 6330
- maks. 50 prań
Wykonań (120)
Ograniczyć wybór
Kolor
Rozmiar
| Numer artykułu | Kolor | Rozmiar | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011024 | pomarańczowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2011025 | pomarańczowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2011026 | pomarańczowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2011027 | pomarańczowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2011028 | pomarańczowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2011029 | pomarańczowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2011042 | pomarańczowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2011044 | pomarańczowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2011046 | pomarańczowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2011048 | pomarańczowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2011050 | pomarańczowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2011052 | pomarańczowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2011054 | pomarańczowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2011056 | pomarańczowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2011058 | pomarańczowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2011060 | pomarańczowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2011062 | pomarańczowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2011064 | pomarańczowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2011090 | pomarańczowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2011094 | pomarańczowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2011098 | pomarańczowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2011102 | pomarańczowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2011106 | pomarańczowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2011110 | pomarańczowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2012024 | żółty | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2012025 | żółty | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2012026 | żółty | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2012027 | żółty | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2012028 | żółty | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2012029 | żółty | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2012042 | żółty | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2012044 | żółty | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2012046 | żółty | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2012048 | żółty | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2012050 | żółty | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2012052 | żółty | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2012054 | żółty | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2012056 | żółty | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2012058 | żółty | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2012060 | żółty | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2012062 | żółty | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2012064 | żółty | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2012090 | żółty | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2012094 | żółty | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2012098 | żółty | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2012102 | żółty | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2012106 | żółty | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2012110 | żółty | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2016024 | pomarańczowy/granatowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2016025 | pomarańczowy/granatowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2016026 | pomarańczowy/granatowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2016027 | pomarańczowy/granatowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2016028 | pomarańczowy/granatowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2016029 | pomarańczowy/granatowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2016042 | pomarańczowy/granatowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2016044 | pomarańczowy/granatowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2016046 | pomarańczowy/granatowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2016048 | pomarańczowy/granatowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2016050 | pomarańczowy/granatowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2016052 | pomarańczowy/granatowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2016054 | pomarańczowy/granatowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2016056 | pomarańczowy/granatowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2016058 | pomarańczowy/granatowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2016060 | pomarańczowy/granatowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2016062 | pomarańczowy/granatowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2016064 | pomarańczowy/granatowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2016090 | pomarańczowy/granatowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2016094 | pomarańczowy/granatowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2016098 | pomarańczowy/granatowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2016102 | pomarańczowy/granatowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2016106 | pomarańczowy/granatowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2016110 | pomarańczowy/granatowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2017024 | żółty/granatowy | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2017025 | żółty/granatowy | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2017026 | żółty/granatowy | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2017027 | żółty/granatowy | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2017028 | żółty/granatowy | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2017029 | żółty/granatowy | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2017042 | żółty/granatowy | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2017044 | żółty/granatowy | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2017046 | żółty/granatowy | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2017048 | żółty/granatowy | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2017050 | żółty/granatowy | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2017052 | żółty/granatowy | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2017054 | żółty/granatowy | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2017056 | żółty/granatowy | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2017058 | żółty/granatowy | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2017060 | żółty/granatowy | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2017062 | żółty/granatowy | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2017064 | żółty/granatowy | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2017090 | żółty/granatowy | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2017094 | żółty/granatowy | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2017098 | żółty/granatowy | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2017102 | żółty/granatowy | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2017106 | żółty/granatowy | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2017110 | żółty/granatowy | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2018024 | pomarańczowy/zielony | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2018025 | pomarańczowy/zielony | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2018026 | pomarańczowy/zielony | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2018027 | pomarańczowy/zielony | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2018028 | pomarańczowy/zielony | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2018029 | pomarańczowy/zielony | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2018042 | pomarańczowy/zielony | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2018044 | pomarańczowy/zielony | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2018046 | pomarańczowy/zielony | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2018048 | pomarańczowy/zielony | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2018050 | pomarańczowy/zielony | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2018052 | pomarańczowy/zielony | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2018054 | pomarańczowy/zielony | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2018056 | pomarańczowy/zielony | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2018058 | pomarańczowy/zielony | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2018060 | pomarańczowy/zielony | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2018062 | pomarańczowy/zielony | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2018064 | pomarańczowy/zielony | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2018090 | pomarańczowy/zielony | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2018094 | pomarańczowy/zielony | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2018098 | pomarańczowy/zielony | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2018102 | pomarańczowy/zielony | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2018106 | pomarańczowy/zielony | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2018110 | pomarańczowy/zielony | 110 |
|
||||
|
||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
| € 7,27 |
| cena z podatkiem VAT |
| plus koszty dostawy € 13,41 |
Oceny
Ogólne opinie
5.0 z 5.0 gwiazdek
/
1 opinie
Bewertungsübersicht
| 5 Gwiazdki |
|
(1) |
| 4 Gwiazdki |
|
(0) |
| 3 Gwiazdki |
|
(0) |
| 2 Gwiazdki |
|
(0) |
| 1 Gwiazdka |
|
(0) |
Najlepsza opinia vs. najbardziej krytyczna opinia
Marcel Viereck
To jest doskonały człowiek spodni zawsze postrzegana jest
Opinie klientów