360°-PODGLĄD
Kółko skrętne z podwójnym hamulcem lub kółko stałe - Ø koła 80 do 250 mm - Wysokość całkowita 100 do 290 mm - Nośność 130 do 450 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne lub stałe do urządzeń doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, surowym betonie i nierównych podłogach.
- Kółko skrętne jest wyposażone w podwójny hamulec.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z poliamidu 6, bieżnia z elastomeru poliuretanowego o twardości ok. 80° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej. W uszczelkę zintegrowany jest dystans kulkowy.
- Kółko zapewnia wysoki komfort jazdy i cichą pracę.
- Materiał korpusu koła - Poliamid 6
- Materiał bieżni - Elastomer poliuretanowy, ok. 80° Shore A
- Materiał obudowy - Blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - Łożysko kulkowe
- Ø koła - 80 do 250 mm
- Szerokość koła - 35 do 60 mm
- Wysokość całkowita - 100 do 290 mm
- Wysięg - 36 do 66 mm
- Wymiar płyty montażowej - 105 x 80 do 230 x 125 mm
- Rozstaw otworów montażowych - 80 x 60 do 190 x 75 mm
- Ø otworu śrubowego - 9 do 15 mm
- Nośność - 130 do 450 kg
Kółko skrętne o średnicy koła 250 mm posiada podwójny hamulec w kierunku jazdy do przodu. Wszystkie inne kółka skrętne posiadają podwójny hamulec w kierunku jazdy do tyłu.
Wykonań (8)
Ograniczyć wybór
Typ
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Wysięg
Wymiar płyty montażowej
Rozstaw otworów montażowych
Ø otworu śrubowego
Nośność
| Numer artykułu | Typ | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Wysięg | Wymiar płyty montażowej | Rozstaw otworów montażowych | Ø otworu śrubowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9529410030105 | Kółko skrętne | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 130 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030106 | Kółko skrętne | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030107 | Kółko skrętne | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030108 | Kółko skrętne | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030109 | Kółko skrętne | 200 mm | 47 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
9529410030110 | Kółko skrętne | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952920019412 | Kółko stałe | 150 mm | 45 mm | 185 mm | - | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952920040589 | Kółko stałe | 250 mm | 60 mm | 290 mm | - | 230 x 125 mm | 190 x 75 mm | 15 mm | 450 kg |
|
||||
|
|||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen