360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - z blokadą - koło z pełnej gumy - Ø koła 80 do 250 mm - wysokość konstrukcyjna 100 do 290 mm - nośność 50 do 295 kg
Zakres stosowania
- Kółko do urządzeń transportowych z blokadą doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkietach, podłogach przemysłowych oraz nierównych, twardych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem tocznym wykonany jest z blachy stalowej, bieżnia z niebrudzącej, bezzapachowej, standardowej pełnej gumy w kolorze niebiesko-szarym o twardości ok. 80 do 85° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej.
- Materiał korpusu koła - blacha stalowa
- Materiał bieżni - standardowa pełna guma, ok. 80 do 85° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - łożysko toczne
- Ø koła - 80 do 250 mm
- Szerokość koła - 25 do 60 mm
- Wysokość konstrukcyjna - 100 do 290 mm
- Wysięg - 36 do 66 mm
- Wymiar płyty - 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu montażowego - 9 do 11 mm
- Nośność - 50 do 295 kg
Wykonań (8)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość konstrukcyjna
Wysięg
Wymiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość konstrukcyjna | Wysięg | Wymiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029351 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029352 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029535 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920035515 | 140 mm | 37 mm | 173 mm | 46 mm | 115 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029354 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920031742 | 180 mm | 50 mm | 210 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 170 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029355 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029837 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 295 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen