360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - pełna guma elastyczna - Ø koła od 80 do 250 mm - wysokość całkowita od 100 do 290 mm - nośność od 120 do 400 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkiecie, gładkich posadzkach przemysłowych oraz nierównych, twardych podłożach.
- Korpus koła z łożyskiem kulkowym wykonany jest z odlewanego aluminium, a cylindryczna bieżnia z czarnej gumy elastycznej o twardości ok. 65° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. W uszczelce zintegrowany jest dystans kulkowy.
- Kółko oferuje wysoką elastyczność przy bardzo niskim oporze toczenia.
- Materiał korpusu koła - odlew aluminium
- Materiał bieżni - pełna guma elastyczna, ok. 65° Shore A
- Materiał obudowy - stal ocynkowana
- Łożysko - kulkowe
- Ø koła - od 80 do 250 mm
- Szerokość koła - od 35 do 50 mm
- Wysokość całkowita - od 100 do 290 mm
- Wysięg - od 36 do 66 mm
- Wymiar płytki - od 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - od 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu na śrubę - od 9 do 11 mm
- Nośność - od 120 do 400 kg
Wykonań (8)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość całkowita
Wysięg
Wymiar płytki
Rozstaw otworów
Ø otworu na śrubę
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość całkowita | Wysięg | Wymiar płytki | Rozstaw otworów | Ø otworu na śrubę | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029656 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029657 | 100 mm | 40 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920016538 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 46 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029658 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920036067 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 105 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029678 | 160 mm | 50 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029679 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029680 | 250 mm | 50 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen