360°-PODGLĄD
Kółko skrętne - koło z pełnej gumy elastycznej - Ø koła 80 do 200 mm - wysokość budowy 100 do 235 mm - nośność 100 do 350 kg
Zakres stosowania
- Kółko skrętne do urządzeń transportowych doskonale nadaje się do stosowania na płytkach, parkiecie, podłogach przemysłowych oraz nierównych, twardych podłogach.
- Korpus koła z łożyskiem tocznym wykonany jest z tworzywa sztucznego, bieżnia z niebieskiej pełnej gumy elastycznej o twardości ok. 65° Shore A.
- Obudowa, której główka widelca jest dwukrotnie łożyskowana kulkowo, wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej i wyposażona w podwójny hamulec. W uszczelnieniu zintegrowany jest dystans kulkowy.
- Kółko zapewnia niepozostawiający śladów bieg.
- Materiał korpusu koła - tworzywo sztuczne
- Materiał bieżni - pełna guma elastyczna, ok. 65° Shore A
- Materiał obudowy - blacha stalowa ocynkowana
- Łożysko - łożysko toczne
- Ø koła - 80 do 200 mm
- Szerokość koła - 35 do 48 mm
- Wysokość budowy - 100 do 235 mm
- Wysięg - 36 do 54 mm
- Rozmiar płyty - 105 x 80 do 135 x 110 mm
- Rozstaw otworów - 80 x 60 do 105 x 80 mm
- Ø otworu montażowego - 9 do 11 mm
- Nośność - 100 do 350 kg
Wykonań (6)
Ograniczyć wybór
Ø koła
Szerokość koła
Wysokość budowy
Wysięg
Rozmiar płyty
Rozstaw otworów
Ø otworu montażowego
Nośność
| Numer artykułu | Ø koła | Szerokość koła | Wysokość budowy | Wysięg | Rozmiar płyty | Rozstaw otworów | Ø otworu montażowego | Nośność | cena z podatkiem VAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029186 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029187 | 100 mm | 36 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 125 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029188 | 125 mm | 36 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920039951 | 125 mm | 36 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029189 | 160 mm | 48 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029190 | 200 mm | 48 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen